DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,60 0,93 10:24:45
AGHOL 270,50 -0,92 10:24:45
AHGAZ 13,31 0,68 10:24:48
AKBNK 46,76 -0,04 10:24:49
AKCNS 146,10 0,41 10:24:37
AKFYE 22,26 0,27 10:24:13
AKSA 98,90 -0,55 10:24:44
AKSEN 35,14 -0,11 10:24:36
ALARK 133,30 0,98 10:24:43
ALBRK 4,36 0,00 10:24:44
ALFAS 89,50 0,90 10:24:48
ARCLK 149,40 0,27 10:24:51
ASELS 56,55 1,98 10:24:40
ASGYO 14,65 1,17 10:24:49
ASTOR 94,60 1,78 10:24:45
BERA 20,72 0,19 10:24:45
BIENY 41,80 4,76 10:24:50
BIMAS 359,00 2,13 10:24:50
BIOEN 17,45 0,29 10:24:45
BOBET 34,10 0,83 10:24:51
BRSAN 619,00 0,49 10:24:46
BRYAT 3.387,50 -0,73 10:24:29
BUCIM 8,13 1,12 10:24:48
CANTE 18,51 2,43 10:24:49
CCOLA 571,00 1,60 10:24:51
CIMSA 31,26 -1,01 10:24:49
CWENE 268,75 2,28 10:24:47
DOAS 317,25 1,20 10:24:41
DOHOL 13,34 -0,37 10:24:45
ECILC 50,95 0,69 10:24:49
ECZYT 233,30 0,13 10:24:31
EGEEN 15.085,00 1,09 10:24:49
EKGYO 9,81 1,45 10:24:48
ENERY 158,10 0,06 10:24:40
ENJSA 58,55 0,95 10:24:49
ENKAI 34,64 0,58 10:24:45
EREGL 42,36 0,57 10:24:50
EUPWR 150,40 1,90 10:24:45
EUREN 16,10 0,44 10:24:35
FROTO 1.145,00 -0,87 10:24:50
GARAN 68,60 -4,06 10:24:45
GESAN 68,15 -0,22 10:24:49
GUBRF 162,20 -0,49 10:24:39
GWIND 24,94 0,16 10:24:42
HALKB 13,60 1,12 10:24:45
HEKTS 16,94 -0,94 10:24:51
IPEKE 39,02 0,88 10:24:38
ISCTR 11,34 0,98 10:24:49
ISDMR 34,78 1,10 10:24:49
ISGYO 14,77 1,37 10:24:46
ISMEN 31,18 0,91 10:24:45
IZENR 27,36 1,71 10:24:45
IZMDC 7,20 4,35 10:24:50
KARSN 10,20 1,09 10:24:43
KAYSE 29,34 1,45 10:24:45
KCAER 45,92 0,83 10:24:45
KCHOL 204,00 0,29 10:24:44
KLSER 60,00 1,01 10:24:46
KMPUR 57,30 -0,35 10:24:26
KONTR 230,20 0,88 10:24:46
KONYA 10.477,50 6,75 10:24:42
KORDS 87,70 1,92 10:24:49
KOZAA 48,26 0,58 10:24:50
KOZAL 22,54 0,71 10:24:49
KRDMD 23,16 1,40 10:24:26
MAVI 72,95 3,48 10:24:50
MGROS 415,75 1,84 10:24:50
MIATK 68,35 9,98 10:24:49
ODAS 9,15 2,69 10:24:50
OTKAR 463,00 0,00 10:24:50
OYAKC 60,25 -0,33 10:24:34
PENTA 18,41 0,11 10:24:45
PETKM 20,16 0,95 10:24:50
PGSUS 815,00 -0,18 10:24:45
QUAGR 4,04 0,75 10:24:37
SAHOL 83,05 0,18 10:24:45
SASA 43,94 2,19 10:24:51
SDTTR 331,75 9,94 10:24:44
SISE 46,20 1,58 10:24:47
SKBNK 4,17 0,48 10:24:18
SMRTG 55,70 0,36 10:24:50
SOKM 59,30 2,42 10:24:49
TATEN 33,20 0,85 10:24:45
TAVHL 178,50 0,28 10:24:49
TCELL 69,10 1,02 10:24:49
THYAO 297,00 -0,25 10:24:49
TKFEN 41,50 0,68 10:24:50
TOASO 275,75 1,10 10:24:45
TSKB 8,50 0,35 10:23:44
TTKOM 31,40 1,82 10:24:46
TTRAK 975,00 -0,56 10:24:45
TUKAS 8,03 0,63 10:23:37
TUPRS 176,90 0,00 10:24:50
ULKER 105,40 2,13 10:24:48
VAKBN 14,79 0,07 10:24:50
VESTL 88,95 4,65 10:24:49
YEOTK 204,30 1,64 10:24:45
YKBNK 27,58 0,29 10:24:49
YYLGD 12,93 0,23 10:24:47
ZOREN 5,73 0,88 10:24:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 152,60 0,93 10:24:45
AGHOL 270,50 -0,92 10:24:45
AHGAZ 13,31 0,68 10:24:48
AKBNK 46,76 -0,04 10:24:49
AKCNS 146,10 0,41 10:24:37
AKFYE 22,26 0,27 10:24:13
AKSA 98,90 -0,55 10:24:44
AKSEN 35,14 -0,11 10:24:36
ALARK 133,30 0,98 10:24:43
ALBRK 4,36 0,00 10:24:44
ALFAS 89,50 0,90 10:24:48
ARCLK 149,40 0,27 10:24:51
ASELS 56,55 1,98 10:24:40
ASGYO 14,65 1,17 10:24:49
ASTOR 94,60 1,78 10:24:45
BERA 20,72 0,19 10:24:45
BIENY 41,80 4,76 10:24:50
BIMAS 359,00 2,13 10:24:50
BIOEN 17,45 0,29 10:24:45
BOBET 34,10 0,83 10:24:51
BRSAN 619,00 0,49 10:24:46
BRYAT 3.387,50 -0,73 10:24:29
BUCIM 8,13 1,12 10:24:48
CANTE 18,51 2,43 10:24:49
CCOLA 571,00 1,60 10:24:51
CIMSA 31,26 -1,01 10:24:49
CWENE 268,75 2,28 10:24:47
DOAS 317,25 1,20 10:24:41
DOHOL 13,34 -0,37 10:24:45
ECILC 50,95 0,69 10:24:49
ECZYT 233,30 0,13 10:24:31
EGEEN 15.085,00 1,09 10:24:49
EKGYO 9,81 1,45 10:24:48
ENERY 158,10 0,06 10:24:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 58,55 0,95 10:24:49
ENKAI 34,64 0,58 10:24:45
EREGL 42,36 0,57 10:24:50
EUPWR 150,40 1,90 10:24:45
EUREN 16,10 0,44 10:24:35
FROTO 1.145,00 -0,87 10:24:50
GARAN 68,60 -4,06 10:24:45
GESAN 68,15 -0,22 10:24:49
GUBRF 162,20 -0,49 10:24:39
GWIND 24,94 0,16 10:24:42
HALKB 13,60 1,12 10:24:45
HEKTS 16,94 -0,94 10:24:51
IPEKE 39,02 0,88 10:24:38
ISCTR 11,34 0,98 10:24:49
ISDMR 34,78 1,10 10:24:49
ISGYO 14,77 1,37 10:24:46
ISMEN 31,18 0,91 10:24:45
IZENR 27,36 1,71 10:24:45
IZMDC 7,20 4,35 10:24:50
KARSN 10,20 1,09 10:24:43
KAYSE 29,34 1,45 10:24:45
KCAER 45,92 0,83 10:24:45
KCHOL 204,00 0,29 10:24:44
KLSER 60,00 1,01 10:24:46
KMPUR 57,30 -0,35 10:24:26
KONTR 230,20 0,88 10:24:46
KONYA 10.477,50 6,75 10:24:42
KORDS 87,70 1,92 10:24:49
KOZAA 48,26 0,58 10:24:50
KOZAL 22,54 0,71 10:24:49
KRDMD 23,16 1,40 10:24:26
MAVI 72,95 3,48 10:24:50
MGROS 415,75 1,84 10:24:50
MIATK 68,35 9,98 10:24:49
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,15 2,69 10:24:50
OTKAR 463,00 0,00 10:24:50
OYAKC 60,25 -0,33 10:24:34
PENTA 18,41 0,11 10:24:45
PETKM 20,16 0,95 10:24:50
PGSUS 815,00 -0,18 10:24:45
QUAGR 4,04 0,75 10:24:37
SAHOL 83,05 0,18 10:24:45
SASA 43,94 2,19 10:24:51
SDTTR 331,75 9,94 10:24:44
SISE 46,20 1,58 10:24:47
SKBNK 4,17 0,48 10:24:18
SMRTG 55,70 0,36 10:24:50
SOKM 59,30 2,42 10:24:49
TATEN 33,20 0,85 10:24:45
TAVHL 178,50 0,28 10:24:49
TCELL 69,10 1,02 10:24:49
THYAO 297,00 -0,25 10:24:49
TKFEN 41,50 0,68 10:24:50
TOASO 275,75 1,10 10:24:45
TSKB 8,50 0,35 10:23:44
TTKOM 31,40 1,82 10:24:46
TTRAK 975,00 -0,56 10:24:45
TUKAS 8,03 0,63 10:23:37
TUPRS 176,90 0,00 10:24:50
ULKER 105,40 2,13 10:24:48
VAKBN 14,79 0,07 10:24:50
VESTL 88,95 4,65 10:24:49
YEOTK 204,30 1,64 10:24:45
YKBNK 27,58 0,29 10:24:49
YYLGD 12,93 0,23 10:24:47
ZOREN 5,73 0,88 10:24:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.