DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:03 06:27 12:54 16:26 19:12
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:01 06:25 12:54 16:26 19:13
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:59 06:23 12:54 16:26 19:14
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:22 12:53 16:27 19:15
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:56 06:20 12:53 16:27 19:16
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:53 16:27 19:17
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:52 06:17 12:52 16:28 19:17
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:03 06:27 12:54 16:26 19:12
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:01 06:25 12:54 16:26 19:13
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:59 06:23 12:54 16:26 19:14
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:22 12:53 16:27 19:15
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:56 06:20 12:53 16:27 19:16
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:54 06:19 12:53 16:27 19:17
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:52 06:17 12:52 16:28 19:17
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:51 06:16 12:52 16:28 19:18
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:49 06:14 12:52 16:28 19:19
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:47 06:13 12:51 16:29 19:20
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:45 06:11 12:51 16:29 19:21
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:43 06:10 12:51 16:29 19:22
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:42 06:08 12:51 16:29 19:23
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:40 06:07 12:50 16:30 19:24
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:38 06:05 12:50 16:30 19:25
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:36 06:04 12:50 16:30 19:26
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:35 06:02 12:50 16:31 19:27
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:33 06:01 12:49 16:31 19:28
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:31 05:59 12:49 16:31 19:29
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:29 05:58 12:49 16:31 19:30
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:28 05:56 12:49 16:32 19:31
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:26 05:55 12:48 16:32 19:32
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:24 05:54 12:48 16:32 19:33
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:22 05:52 12:48 16:32 19:34
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:21 05:51 12:48 16:32 19:35
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:19 05:50 12:48 16:33 19:36
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:17 05:48 12:47 16:33 19:37
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:15 05:47 12:47 16:33 19:38
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:14 05:46 12:47 16:33 19:39
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:12 05:44 12:47 16:34 19:40
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:10 05:43 12:47 16:34 19:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.