DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 176,40 0,80 10:20:05
AGROT 33,88 1,13 10:20:09
AHGAZ 12,88 0,63 10:20:02
AKBNK 60,30 0,75 10:20:18
AKCNS 144,20 0,49 10:20:10
AKFGY 2,24 0,45 10:20:13
AKFYE 26,10 0,77 10:19:48
AKSA 100,10 0,50 10:20:06
AKSEN 37,72 0,53 10:20:09
ALARK 116,10 1,22 10:20:08
ALBRK 4,60 1,10 10:19:37
ALFAS 94,45 1,89 10:20:08
ANSGR 86,90 -1,25 10:19:59
ARCLK 162,90 1,18 10:20:02
ASELS 57,85 0,09 10:20:10
ASTOR 97,55 2,58 10:20:18
BERA 20,28 -3,34 10:20:16
BFREN 1.029,00 1,68 10:20:06
BIENY 43,08 0,94 10:19:23
BIMAS 371,25 0,34 10:20:03
BIOEN 19,63 7,74 10:20:09
BOBET 36,82 1,21 10:20:02
BRSAN 604,00 0,58 10:20:01
BRYAT 3.302,50 0,69 10:20:13
BTCIM 135,90 0,67 10:20:08
CANTE 19,29 -0,21 10:20:18
CCOLA 670,00 -1,18 10:20:10
CIMSA 32,24 0,50 10:20:05
CWENE 306,50 0,49 10:20:13
DOAS 315,25 -1,18 10:20:18
DOHOL 13,44 1,20 10:19:48
ECILC 50,10 0,89 10:19:48
ECZYT 231,30 1,31 10:20:00
EGEEN 16.415,00 0,67 10:19:50
EKGYO 9,20 1,77 10:20:01
ENERY 168,50 0,30 10:19:27
ENJSA 64,40 2,14 10:20:15
ENKAI 36,16 0,06 10:20:14
EREGL 41,90 0,77 10:20:18
EUPWR 155,00 1,04 10:20:00
EUREN 15,28 0,20 10:20:18
FROTO 1.113,00 -0,80 10:20:18
GARAN 77,95 1,96 10:19:58
GESAN 75,90 2,50 10:20:16
GUBRF 157,90 1,09 10:20:09
GWIND 27,18 0,44 10:19:48
HALKB 15,29 3,52 10:20:18
HEKTS 15,68 1,36 10:20:05
IPEKE 40,44 0,75 10:19:37
ISCTR 12,68 1,28 10:20:03
ISGYO 15,41 0,72 10:19:59
ISMEN 33,58 0,24 10:20:08
IZENR 28,04 0,79 10:20:09
KAYSE 30,38 0,53 10:20:02
KCAER 57,65 -1,45 10:20:17
KCHOL 210,90 -2,36 10:20:16
KLSER 60,85 1,00 10:20:14
KONTR 238,00 1,93 10:20:06
KONYA 11.415,00 -0,31 10:20:02
KOZAA 50,50 0,80 10:19:24
KOZAL 23,74 1,19 10:20:16
KRDMD 25,34 1,20 10:20:13
MAVI 82,15 1,36 10:20:14
MGROS 430,75 0,47 10:20:05
MIATK 62,35 -0,87 10:20:18
ODAS 9,35 1,30 10:20:09
OTKAR 488,75 0,15 10:19:43
OYAKC 58,35 1,21 10:20:13
PETKM 20,40 1,39 10:20:13
PGSUS 927,00 0,60 10:20:09
QUAGR 4,14 0,73 10:20:09
REEDR 46,46 -2,27 10:20:18
SAHOL 86,85 1,34 10:20:16
SASA 40,70 1,75 10:20:16
SAYAS 85,80 1,54 10:19:41
SDTTR 346,25 -0,93 10:20:13
SISE 48,98 1,87 10:20:14
SKBNK 4,76 0,42 10:20:06
SMRTG 57,15 1,87 10:20:16
SOKM 55,95 0,00 10:20:16
TABGD 147,80 -1,92 10:20:14
TAVHL 197,60 1,70 10:20:18
TCELL 76,85 -0,71 10:20:09
THYAO 306,75 1,32 10:20:18
TKFEN 45,20 0,76 10:20:01
TOASO 265,50 0,57 10:20:18
TSKB 9,48 1,72 10:20:04
TTKOM 38,74 0,89 10:20:13
TTRAK 905,50 0,39 10:19:40
TUKAS 8,48 1,07 10:19:47
TUPRS 190,00 0,80 10:20:17
TURSG 62,15 -1,19 10:19:39
ULKER 112,70 0,63 10:20:09
VAKBN 17,87 5,74 10:20:13
VESBE 21,84 0,74 10:20:09
VESTL 87,90 1,21 10:20:04
YEOTK 216,00 1,03 10:20:09
YKBNK 30,82 0,78 10:20:18
YYLGD 13,95 1,90 10:20:13
ZOREN 6,46 3,36 10:20:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 176,40 0,80 10:20:05
AGROT 33,88 1,13 10:20:09
AHGAZ 12,88 0,63 10:20:02
AKBNK 60,30 0,75 10:20:18
AKCNS 144,20 0,49 10:20:10
AKFGY 2,24 0,45 10:20:13
AKFYE 26,10 0,77 10:19:48
AKSA 100,10 0,50 10:20:06
AKSEN 37,72 0,53 10:20:09
ALARK 116,10 1,22 10:20:08
ALBRK 4,60 1,10 10:19:37
ALFAS 94,45 1,89 10:20:08
ANSGR 86,90 -1,25 10:19:59
ARCLK 162,90 1,18 10:20:02
ASELS 57,85 0,09 10:20:10
ASTOR 97,55 2,58 10:20:18
BERA 20,28 -3,34 10:20:16
BFREN 1.029,00 1,68 10:20:06
BIENY 43,08 0,94 10:19:23
BIMAS 371,25 0,34 10:20:03
BIOEN 19,63 7,74 10:20:09
BOBET 36,82 1,21 10:20:02
BRSAN 604,00 0,58 10:20:01
BRYAT 3.302,50 0,69 10:20:13
BTCIM 135,90 0,67 10:20:08
CANTE 19,29 -0,21 10:20:18
CCOLA 670,00 -1,18 10:20:10
CIMSA 32,24 0,50 10:20:05
CWENE 306,50 0,49 10:20:13
DOAS 315,25 -1,18 10:20:18
DOHOL 13,44 1,20 10:19:48
ECILC 50,10 0,89 10:19:48
ECZYT 231,30 1,31 10:20:00
EGEEN 16.415,00 0,67 10:19:50
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,20 1,77 10:20:01
ENERY 168,50 0,30 10:19:27
ENJSA 64,40 2,14 10:20:15
ENKAI 36,16 0,06 10:20:14
EREGL 41,90 0,77 10:20:18
EUPWR 155,00 1,04 10:20:00
EUREN 15,28 0,20 10:20:18
FROTO 1.113,00 -0,80 10:20:18
GARAN 77,95 1,96 10:19:58
GESAN 75,90 2,50 10:20:16
GUBRF 157,90 1,09 10:20:09
GWIND 27,18 0,44 10:19:48
HALKB 15,29 3,52 10:20:18
HEKTS 15,68 1,36 10:20:05
IPEKE 40,44 0,75 10:19:37
ISCTR 12,68 1,28 10:20:03
ISGYO 15,41 0,72 10:19:59
ISMEN 33,58 0,24 10:20:08
IZENR 28,04 0,79 10:20:09
KAYSE 30,38 0,53 10:20:02
KCAER 57,65 -1,45 10:20:17
KCHOL 210,90 -2,36 10:20:16
KLSER 60,85 1,00 10:20:14
KONTR 238,00 1,93 10:20:06
KONYA 11.415,00 -0,31 10:20:02
KOZAA 50,50 0,80 10:19:24
KOZAL 23,74 1,19 10:20:16
KRDMD 25,34 1,20 10:20:13
MAVI 82,15 1,36 10:20:14
MGROS 430,75 0,47 10:20:05
MIATK 62,35 -0,87 10:20:18
ODAS 9,35 1,30 10:20:09
OTKAR 488,75 0,15 10:19:43
OYAKC 58,35 1,21 10:20:13
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,40 1,39 10:20:13
PGSUS 927,00 0,60 10:20:09
QUAGR 4,14 0,73 10:20:09
REEDR 46,46 -2,27 10:20:18
SAHOL 86,85 1,34 10:20:16
SASA 40,70 1,75 10:20:16
SAYAS 85,80 1,54 10:19:41
SDTTR 346,25 -0,93 10:20:13
SISE 48,98 1,87 10:20:14
SKBNK 4,76 0,42 10:20:06
SMRTG 57,15 1,87 10:20:16
SOKM 55,95 0,00 10:20:16
TABGD 147,80 -1,92 10:20:14
TAVHL 197,60 1,70 10:20:18
TCELL 76,85 -0,71 10:20:09
THYAO 306,75 1,32 10:20:18
TKFEN 45,20 0,76 10:20:01
TOASO 265,50 0,57 10:20:18
TSKB 9,48 1,72 10:20:04
TTKOM 38,74 0,89 10:20:13
TTRAK 905,50 0,39 10:19:40
TUKAS 8,48 1,07 10:19:47
TUPRS 190,00 0,80 10:20:17
TURSG 62,15 -1,19 10:19:39
ULKER 112,70 0,63 10:20:09
VAKBN 17,87 5,74 10:20:13
VESBE 21,84 0,74 10:20:09
VESTL 87,90 1,21 10:20:04
YEOTK 216,00 1,03 10:20:09
YKBNK 30,82 0,78 10:20:18
YYLGD 13,95 1,90 10:20:13
ZOREN 6,46 3,36 10:20:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.