DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:22 05:49 12:16 15:46 18:33
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:20 05:47 12:15 15:47 18:34
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:19 05:45 12:15 15:47 18:35
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:17 05:44 12:15 15:48 18:36
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:15 05:42 12:14 15:48 18:37
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:13 05:40 12:14 15:48 18:38
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:11 05:39 12:14 15:49 18:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 04:22 05:49 12:16 15:46 18:33
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 04:20 05:47 12:15 15:47 18:34
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 04:19 05:45 12:15 15:47 18:35
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 04:17 05:44 12:15 15:48 18:36
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:15 05:42 12:14 15:48 18:37
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:13 05:40 12:14 15:48 18:38
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:11 05:39 12:14 15:49 18:39
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:09 05:37 12:14 15:49 18:40
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:07 05:35 12:13 15:50 18:41
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:05 05:34 12:13 15:50 18:42
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:04 05:32 12:13 15:50 18:43
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:02 05:31 12:12 15:51 18:44
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:00 05:29 12:12 15:51 18:45
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 03:58 05:27 12:12 15:51 18:46
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 03:56 05:26 12:12 15:52 18:47
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 03:54 05:24 12:11 15:52 18:48
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 03:52 05:23 12:11 15:52 18:50
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 03:50 05:21 12:11 15:53 18:51
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 03:48 05:20 12:11 15:53 18:52
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 03:46 05:18 12:10 15:53 18:53
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 03:45 05:17 12:10 15:54 18:54
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 03:43 05:15 12:10 15:54 18:55
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 03:41 05:14 12:10 15:54 18:56
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 03:39 05:12 12:09 15:55 18:57
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 03:37 05:11 12:09 15:55 18:58
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 03:35 05:09 12:09 15:55 18:59
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 03:33 05:08 12:09 15:56 19:00
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 03:31 05:06 12:09 15:56 19:01
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 03:30 05:05 12:09 15:56 19:02
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 03:28 05:04 12:08 15:57 19:03
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 03:26 05:02 12:08 15:57 19:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.