DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:29 06:52 13:18 16:49 19:35
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:28 06:51 13:18 16:49 19:35
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:26 06:49 13:18 16:50 19:36
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:24 06:48 13:17 16:50 19:37
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:22 06:46 13:17 16:51 19:38
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:21 06:44 13:17 16:51 19:39
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:19 06:43 13:17 16:51 19:40
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:29 06:52 13:18 16:49 19:35
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:28 06:51 13:18 16:49 19:35
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:26 06:49 13:18 16:50 19:36
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:24 06:48 13:17 16:50 19:37
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:22 06:46 13:17 16:51 19:38
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:21 06:44 13:17 16:51 19:39
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:19 06:43 13:17 16:51 19:40
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:17 06:41 13:16 16:51 19:41
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:15 06:40 13:16 16:52 19:42
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:14 06:38 13:16 16:52 19:43
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:12 06:37 13:15 16:52 19:44
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:10 06:35 13:15 16:53 19:45
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:08 06:34 13:15 16:53 19:46
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 05:07 06:32 13:15 16:53 19:47
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 05:05 06:31 13:14 16:53 19:48
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 05:03 06:29 13:14 16:54 19:49
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 05:01 06:28 13:14 16:54 19:50
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 05:00 06:27 13:14 16:54 19:51
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:58 06:25 13:13 16:54 19:52
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:56 06:24 13:13 16:55 19:53
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:54 06:22 13:13 16:55 19:53
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:53 06:21 13:13 16:55 19:54
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:51 06:19 13:12 16:55 19:55
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:49 06:18 13:12 16:56 19:56
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:47 06:17 13:12 16:56 19:57
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:46 06:15 13:12 16:56 19:58
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:44 06:14 13:12 16:56 19:59
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:42 06:13 13:11 16:57 20:00
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:41 06:11 13:11 16:57 20:01
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:39 06:10 13:11 16:57 20:02
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:37 06:09 13:11 16:57 20:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.