DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 181,30 0,06 17:07:24
AGROT 32,22 -2,83 17:07:23
AHGAZ 13,64 3,81 17:07:23
AKBNK 59,50 3,57 17:07:25
AKCNS 149,20 2,19 17:07:24
AKFGY 2,28 1,33 17:07:11
AKFYE 24,26 -1,14 17:07:23
AKSA 112,10 8,94 17:07:14
AKSEN 38,14 -1,65 17:07:24
ALARK 116,20 1,22 17:07:11
ALBRK 4,73 2,60 17:06:59
ALFAS 91,90 0,05 17:06:45
ANSGR 88,60 2,55 17:06:47
ARCLK 170,50 1,01 17:07:23
ASELS 59,40 3,39 17:07:27
ASTOR 96,50 2,55 17:07:24
BERA 19,17 -1,54 17:06:27
BFREN 1.005,00 -0,69 17:06:15
BIENY 42,56 0,47 17:06:45
BIMAS 386,50 3,69 17:07:25
BIOEN 19,06 0,21 17:07:05
BOBET 37,98 3,38 17:07:24
BRSAN 593,00 -0,08 17:07:13
BRYAT 3.135,00 -1,03 17:07:08
BTCIM 139,00 2,96 17:07:24
CANTE 18,71 -0,37 17:07:25
CCOLA 695,50 0,94 17:06:29
CIMSA 32,64 1,68 17:07:24
CWENE 298,25 -0,17 17:06:14
DOAS 311,00 0,57 17:07:27
DOHOL 14,36 0,98 17:07:16
ECILC 51,15 1,79 17:06:34
ECZYT 234,50 0,13 17:04:36
EGEEN 15.870,00 -1,58 17:07:02
EKGYO 9,72 5,19 17:07:17
ENERY 171,40 -1,78 17:06:47
ENJSA 66,05 0,99 17:07:25
ENKAI 38,76 4,64 17:07:23
EREGL 42,28 1,63 17:07:24
EUPWR 151,50 0,26 17:06:52
EUREN 15,38 0,20 17:06:08
FROTO 1.108,00 1,56 17:07:16
GARAN 81,25 2,72 17:07:26
GESAN 73,20 -0,81 17:07:02
GUBRF 158,40 0,57 17:07:27
GWIND 27,76 -0,50 17:07:23
HALKB 16,12 4,34 17:07:23
HEKTS 15,42 0,39 17:07:27
IPEKE 41,58 5,48 17:07:23
ISCTR 13,37 5,28 17:07:27
ISGYO 15,79 1,41 17:07:24
ISMEN 35,52 2,07 17:07:14
IZENR 27,16 0,44 17:07:13
KAYSE 30,46 1,20 17:06:46
KCAER 60,00 4,35 17:07:16
KCHOL 216,90 1,64 17:07:24
KLSER 59,20 0,42 17:06:29
KONTR 237,60 1,24 17:07:25
KONYA 11.225,00 -1,38 17:05:45
KOZAA 51,80 1,67 17:07:27
KOZAL 23,38 1,48 17:06:45
KRDMD 25,56 2,16 17:07:27
MAVI 88,80 0,51 17:06:37
MGROS 443,25 0,40 17:07:07
MIATK 60,85 -0,41 17:07:27
ODAS 9,47 1,07 17:07:25
OTKAR 495,50 0,20 17:07:14
OYAKC 60,50 3,15 17:07:24
PETKM 20,74 2,57 17:07:08
PGSUS 973,00 0,99 17:07:23
QUAGR 4,09 0,00 17:06:33
REEDR 43,86 -0,77 17:07:27
SAHOL 90,95 2,13 17:07:24
SASA 40,78 2,05 17:07:27
SAYAS 81,80 -0,30 17:06:59
SDTTR 333,25 -0,22 17:07:22
SISE 50,50 3,70 17:07:23
SKBNK 4,93 3,57 17:07:07
SMRTG 56,30 -0,09 17:07:00
SOKM 57,25 -0,52 17:07:24
TABGD 152,90 3,45 17:07:26
TAVHL 217,50 7,14 17:07:27
TCELL 79,10 0,76 17:06:32
THYAO 316,50 1,04 17:07:27
TKFEN 48,80 3,21 17:07:27
TOASO 270,25 0,00 17:07:21
TSKB 9,80 1,55 17:07:00
TTKOM 40,20 0,80 17:07:27
TTRAK 905,00 -0,22 17:07:10
TUKAS 8,41 1,20 17:07:16
TUPRS 192,50 1,53 17:07:25
TURSG 64,35 -0,23 17:07:22
ULKER 110,10 0,73 17:07:05
VAKBN 19,68 4,68 17:07:24
VESBE 21,72 0,74 17:07:22
VESTL 85,30 0,95 17:07:25
YEOTK 222,40 3,44 17:07:25
YKBNK 31,18 4,14 17:07:27
YYLGD 13,93 -1,55 17:07:23
ZOREN 6,75 1,50 17:07:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 181,30 0,06 17:07:24
AGROT 32,22 -2,83 17:07:23
AHGAZ 13,64 3,81 17:07:23
AKBNK 59,50 3,57 17:07:25
AKCNS 149,20 2,19 17:07:24
AKFGY 2,28 1,33 17:07:11
AKFYE 24,26 -1,14 17:07:23
AKSA 112,10 8,94 17:07:14
AKSEN 38,14 -1,65 17:07:24
ALARK 116,20 1,22 17:07:11
ALBRK 4,73 2,60 17:06:59
ALFAS 91,90 0,05 17:06:45
ANSGR 88,60 2,55 17:06:47
ARCLK 170,50 1,01 17:07:23
ASELS 59,40 3,39 17:07:27
ASTOR 96,50 2,55 17:07:24
BERA 19,17 -1,54 17:06:27
BFREN 1.005,00 -0,69 17:06:15
BIENY 42,56 0,47 17:06:45
BIMAS 386,50 3,69 17:07:25
BIOEN 19,06 0,21 17:07:05
BOBET 37,98 3,38 17:07:24
BRSAN 593,00 -0,08 17:07:13
BRYAT 3.135,00 -1,03 17:07:08
BTCIM 139,00 2,96 17:07:24
CANTE 18,71 -0,37 17:07:25
CCOLA 695,50 0,94 17:06:29
CIMSA 32,64 1,68 17:07:24
CWENE 298,25 -0,17 17:06:14
DOAS 311,00 0,57 17:07:27
DOHOL 14,36 0,98 17:07:16
ECILC 51,15 1,79 17:06:34
ECZYT 234,50 0,13 17:04:36
EGEEN 15.870,00 -1,58 17:07:02
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,72 5,19 17:07:17
ENERY 171,40 -1,78 17:06:47
ENJSA 66,05 0,99 17:07:25
ENKAI 38,76 4,64 17:07:23
EREGL 42,28 1,63 17:07:24
EUPWR 151,50 0,26 17:06:52
EUREN 15,38 0,20 17:06:08
FROTO 1.108,00 1,56 17:07:16
GARAN 81,25 2,72 17:07:26
GESAN 73,20 -0,81 17:07:02
GUBRF 158,40 0,57 17:07:27
GWIND 27,76 -0,50 17:07:23
HALKB 16,12 4,34 17:07:23
HEKTS 15,42 0,39 17:07:27
IPEKE 41,58 5,48 17:07:23
ISCTR 13,37 5,28 17:07:27
ISGYO 15,79 1,41 17:07:24
ISMEN 35,52 2,07 17:07:14
IZENR 27,16 0,44 17:07:13
KAYSE 30,46 1,20 17:06:46
KCAER 60,00 4,35 17:07:16
KCHOL 216,90 1,64 17:07:24
KLSER 59,20 0,42 17:06:29
KONTR 237,60 1,24 17:07:25
KONYA 11.225,00 -1,38 17:05:45
KOZAA 51,80 1,67 17:07:27
KOZAL 23,38 1,48 17:06:45
KRDMD 25,56 2,16 17:07:27
MAVI 88,80 0,51 17:06:37
MGROS 443,25 0,40 17:07:07
MIATK 60,85 -0,41 17:07:27
ODAS 9,47 1,07 17:07:25
OTKAR 495,50 0,20 17:07:14
OYAKC 60,50 3,15 17:07:24
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,74 2,57 17:07:08
PGSUS 973,00 0,99 17:07:23
QUAGR 4,09 0,00 17:06:33
REEDR 43,86 -0,77 17:07:27
SAHOL 90,95 2,13 17:07:24
SASA 40,78 2,05 17:07:27
SAYAS 81,80 -0,30 17:06:59
SDTTR 333,25 -0,22 17:07:22
SISE 50,50 3,70 17:07:23
SKBNK 4,93 3,57 17:07:07
SMRTG 56,30 -0,09 17:07:00
SOKM 57,25 -0,52 17:07:24
TABGD 152,90 3,45 17:07:26
TAVHL 217,50 7,14 17:07:27
TCELL 79,10 0,76 17:06:32
THYAO 316,50 1,04 17:07:27
TKFEN 48,80 3,21 17:07:27
TOASO 270,25 0,00 17:07:21
TSKB 9,80 1,55 17:07:00
TTKOM 40,20 0,80 17:07:27
TTRAK 905,00 -0,22 17:07:10
TUKAS 8,41 1,20 17:07:16
TUPRS 192,50 1,53 17:07:25
TURSG 64,35 -0,23 17:07:22
ULKER 110,10 0,73 17:07:05
VAKBN 19,68 4,68 17:07:24
VESBE 21,72 0,74 17:07:22
VESTL 85,30 0,95 17:07:25
YEOTK 222,40 3,44 17:07:25
YKBNK 31,18 4,14 17:07:27
YYLGD 13,93 -1,55 17:07:23
ZOREN 6,75 1,50 17:07:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.