xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 34,2822 0.1%
EURO 37,6623 0.04%
ALTIN 2.919,44-0,06
BITCOIN 21880462.89608%
Bursa
23°

AÇIK

05:36

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2188419 19764112 % 2.86646 01:59
  • Ethereum 85586 120379113.24004 % 3.20446 01:59
  • Tether 34.29 119677344810.51 % 0.04339 01:59
  • BNB 19735.52 145887575.79 % 1.79387 01:59
  • Solana 5142.28 469151998.31171 % 4.66371 01:59
  • XRP 18.5 56564039920 % 1.36762 01:59
  • Lido Staked Ether 85574 9814897.2234005 % 3.22339 01:59
  • Dogecoin 3.94 146241676383.7 % 4.69059 01:59
  • Toncoin 183.98 2535976284.2229 % 2.44759 01:59
  • TRON 5.29 86582830598.288 % 0.44154 01:59
  • Cardano 12.56 35707072684.899 % 4.14691 01:59
  • Avalanche 940.92 406452093.42657 % 6.44947 01:59
  • Shiba Inu 0.00063915 5.8925856126681E+14 % 6.47137 01:59
  • Wrapped stETH 100786 3509259.8258623 % 3.06516 01:59
  • Wrapped Bitcoin 2182117 151023.86114858 % 2.76643 01:59
  • Binance-Peg WETH 85438 604999.99995984 % 2.99863 01:59
  • Chainlink 396.16 626849971.30834 % 2.44174 01:59
  • Bitcoin Cash 11299.25 19770709.271651 % 2.09605 01:59
  • Polkadot 145.89 1421437770.51 % 2.3125 01:59
  • NEAR Protocol 180.88 1107181322.9488 % 9.81513 01:59
  • LEO Token 205.74 925300622.9 % 0.2888 01:59
  • Uniswap 251.81 753766667 % 7.30364 01:59
  • Sui 66.07 2763841372.6089 % 10.86618 01:59
  • Litecoin 2326.75 75054995.733471 % 1.94398 01:59
  • Bittensor 22439 7381023 % 15.12028 01:59
  • Aptos 308.21 502941227.23732 % 2.70438 01:59
  • Pepe 0.00036236 4.2069E+14 % 11.62639 01:59
  • Wrapped eETH 89708 1573043.7558526 % 3.10568 01:59
  • Internet Computer 296.24 471634466.23998 % 4.89691 01:59
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.27 2609959126.672 % 7.75353 01:59
  • Kaspa 5.04 24858426908.312 % -0.5911 01:59
  • POL (ex-MATIC) 13.34 7570325014.5725 % 2.23991 01:58
  • Ethereum Classic 652.87 149035189.77324 % 2.44409 01:59
  • Stacks 64.06 1492065729.6685 % 2.43298 01:59
  • Stellar 3.19 29708119147.951 % 0.98593 01:59
  • Monero 5087.21 18446744.07371 % -3.74912 01:59
  • dogwifhat 91.54 998926392 % 17.17015 01:59
  • First Digital USD 34.24 2616335583.37 % 0.01531 01:59
  • Immutable 53.8 1605299431.3898 % 3.09843 01:59
  • OKB 1435.27 60000000 % 0.72303 01:59
  • Ethena USDe 34.25 2479124035.3567 % 0.07477 01:59
  • Aave 5298.18 14951336.285896 % 4.02003 01:59
  • Filecoin 129.3 591083026 % 3.78241 01:59
  • Render 192.67 392459381.45549 % 2.54611 01:59
  • Cronos 2.79 27010168742.92 % 1.32267 01:59
  • Optimism 59.12 1255070491 % 7.76589 01:59
  • Injective 733.92 97727222.33 % 7.18189 01:59
  • Hedera 1.89 37652680130.669 % 3.9383 01:59
  • Arbitrum 19.61 3617088312 % 3.24096 01:59
  • Mantle 21.07 3266841707.8368 % 3.09813 01:59
  • VeChain 0.816641 80985041177 % 4.3594 01:59
  • Cosmos Hub 163.54 390688369.81327 % 3.27162 01:59
  • Fantom 22.76 2803634835.5266 % 6.91792 01:59
  • THORChain 173.43 336737037 % 4.894 01:59
  • WhiteBIT Coin 395.6 144118517.10815 % 0.54295 01:59
  • The Graph 5.87 9548531509.1655 % 7.61984 01:59
  • Bonk 0.00078469 69474461693558 % 10.19878 01:59
  • Sei 15.41 3524861111 % 9.3646 01:59
  • Bitget Token 38.72 1400001000 % 6.49429 01:59
  • Popcat 50.15 979978669.96 % 19.73691 01:58
  • FLOKI 0.00495228 9689457343156 % 7.79438 01:59
  • Theta Network 46.9 1000000000 % 6.11389 01:59
  • Rocket Pool ETH 95455 488235.01659712 % 2.99662 01:59
  • Arweave 694.78 65454185.538151 % 8.36397 01:59
  • Maker 50824 877328.73442658 % 1.2928 01:59
  • Helium 256.61 170749935.28458 % 6.94892 01:59
  • Pyth Network 11.88 3624988786.4386 % 1.38476 01:59
  • Mantle Staked Ether 88954 476002.2041587 % 2.96583 01:59
  • MANTRA 49.04 850136119.15 % 5.39384 01:59
  • Celestia 190.02 214906541.44837 % 7.37508 01:59
  • Solv Protocol SolvBTC 2181825 18657.329678554 % 2.9386 01:58
  • Gate 304.23 128060017.17436 % 3.26282 01:59
  • Ondo 26.35 1436606124.1075 % 7.96688 01:59
  • Jupiter 27.77 1350000000 % 5.29342 01:59
  • Algorand 4.42 8282750162.1403 % 2.3083 01:59
  • Polygon 13.33 2701927816.1358 % 2.59785 01:59
  • Quant 2429.42 14544176.164091 % 2.13896 01:59
  • Worldcoin 69.04 508328902.86077 % 9.02183 01:58
  • Lido DAO 38.69 895280831.1785 % 6.06991 01:59
  • JasmyCoin 0.70151 48419999999.306 % 4.57822 01:59
  • KuCoin 273.3 120406971.14608 % 1.73393 01:59
  • Bitcoin SV 1622.64 19766521.875 % 2.85825 01:59
  • Wormhole 12.19 2577873594 % 3.14917 01:59
  • BitTorrent 3.216E-5 9.68246428571E+14 % 1.60433 01:59
  • Core 32.9 913749844.73737 % 4.39382 01:59
  • Brett 3.03 9910164344.4536 % 7.41958 01:59
  • ether.fi Staked ETH 85205 348140.63663214 % 2.9327 01:59
  • Flow 19.26 1536086728.2085 % 2.88136 01:59
  • Beam 0.57171 51660007768 % 5.75489 01:59
  • GALA 0.737695 39454218753.658 % 9.33182 01:59
  • Fasttoken 87.12 328930061.97373 % 0.00333 01:59
  • Ethena 10.42 2746875000 % 5.20068 01:58
  • Conflux 6.26 4525733632.6774 % 5.9363 01:58
  • Notcoin 0.274442 102474422538.64 % 9.52974 01:59
  • Renzo Restaked ETH 86962 321425.15358103 % 2.98286 01:59
  • Klaytn 4.66 5806693656.9481 % 3.612 01:59
  • Marinade Staked SOL 6278.69 4304300 % 4.61177 01:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.