xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 36,2064 0.29%
EURO 37,8741 -0.05%
ALTIN 3.404,840,19
BITCOIN 3517549-0.16883%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:27 07:51 13:23 16:17 18:45
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:26 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:25 07:49 13:23 16:18 18:47
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:24 07:48 13:23 16:19 18:48
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:22 07:46 13:23 16:20 18:49
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:43 13:23 16:22 18:52
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:27 07:51 13:23 16:17 18:45
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:26 07:50 13:23 16:17 18:46
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:25 07:49 13:23 16:18 18:47
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:24 07:48 13:23 16:19 18:48
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:22 07:46 13:23 16:20 18:49
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:21 07:45 13:23 16:21 18:50
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:20 07:43 13:23 16:22 18:52
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:19 07:42 13:22 16:23 18:53
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 06:17 07:41 13:22 16:23 18:54
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 06:16 07:39 13:22 16:24 18:55
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 06:14 07:38 13:22 16:25 18:56
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 06:13 07:36 13:22 16:26 18:57
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 06:12 07:35 13:22 16:27 18:58
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 06:10 07:33 13:22 16:27 19:00
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 06:09 07:32 13:21 16:28 19:01
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 06:07 07:31 13:21 16:29 19:02
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 06:06 07:29 13:21 16:30 19:03
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 06:04 07:27 13:21 16:30 19:04
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 06:03 07:26 13:21 16:31 19:05
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 06:01 07:24 13:20 16:32 19:06
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:58 07:21 13:20 16:33 19:08
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:57 07:20 13:20 16:34 19:09
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:55 07:18 13:19 16:34 19:11
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:52 07:15 13:19 16:36 19:13
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:48 07:12 13:18 16:37 19:15
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:47 07:10 13:18 16:37 19:16
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17
  • 16.03.2025 16 Ramazan 1446 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.