DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,57 2,39 16:42:03
AGHOL 26,68 0,76 16:39:50
AKBNK 58,60 0,51 16:42:07
AKSA 10,96 2,43 16:42:20
AKSEN 51,50 2,18 16:39:50
ALARK 88,35 0,63 16:42:03
ALTNY 64,90 3,84 16:41:50
ANSGR 22,28 1,64 16:42:11
ARCLK 106,30 2,02 16:42:16
ARDYZ 27,90 5,16 16:42:07
ASELS 187,90 6,76 16:42:09
ASTOR 92,45 2,38 16:42:16
BALSU 18,21 -1,30 16:41:45
BERA 17,32 4,91 16:41:26
BIMAS 539,50 -0,92 16:42:14
BINHO 11,36 3,84 16:42:18
BRSAN 481,75 1,53 16:42:17
BRYAT 2.375,00 2,95 16:41:00
BSOKE 15,33 2,13 16:42:17
BTCIM 4,17 1,71 16:41:46
CANTE 2,40 0,84 16:42:19
CCOLA 54,80 1,67 16:42:17
CIMSA 43,84 0,55 16:40:53
CLEBI 1.672,00 5,56 16:41:03
CWENE 24,28 3,32 16:42:14
DAPGM 11,97 -0,25 16:41:50
DOAS 184,60 2,38 16:42:04
DOHOL 17,28 1,29 16:41:33
DSTKF 752,00 0,33 16:42:03
ECILC 97,70 7,13 16:42:20
EFOR 138,20 0,88 16:42:03
EGEEN 7.685,00 -0,39 16:41:12
EKGYO 19,36 4,14 16:42:03
ENERY 9,76 2,74 16:41:48
ENJSA 75,45 -0,72 16:42:03
ENKAI 74,30 0,41 16:42:06
EREGL 24,06 0,67 16:42:19
EUPWR 28,16 3,15 16:42:18
FENER 11,68 4,38 16:42:12
FROTO 94,60 -0,11 16:42:20
GARAN 128,30 -0,70 16:42:18
GENIL 185,50 0,22 16:41:08
GESAN 45,44 3,65 16:42:20
GRSEL 330,75 3,52 16:42:06
GRTHO 346,75 9,99 16:32:33
GSRAY 1,38 0,73 16:42:10
GUBRF 328,25 4,46 16:42:19
HALKB 29,24 8,14 16:42:18
HEKTS 3,29 1,86 16:42:06
IEYHO 51,00 1,80 16:42:01
IPEKE 77,90 3,11 16:42:19
ISCTR 12,23 -0,73 16:42:19
ISMEN 40,22 1,11 16:41:24
KCAER 11,43 0,09 16:42:17
KCHOL 167,40 2,07 16:42:18
KONTR 27,50 3,62 16:42:03
KOZAA 97,95 1,14 16:42:16
KOZAL 35,50 5,15 16:42:19
KRDMD 24,38 2,35 16:42:01
KTLEV 15,30 0,79 16:42:14
LMKDC 28,88 4,18 16:42:07
MAGEN 33,60 4,28 16:41:19
MAVI 38,82 1,89 16:41:17
MGROS 501,00 -1,18 16:41:45
MIATK 40,34 9,62 16:42:19
MPARK 312,50 0,48 16:41:25
OBAMS 39,76 1,02 16:41:46
ODAS 5,45 4,01 16:41:27
OTKAR 464,25 1,31 16:42:04
OYAKC 21,70 0,74 16:41:33
PASEU 141,40 -0,42 16:42:18
PATEK 28,50 2,67 16:42:18
PETKM 16,99 1,49 16:42:12
PGSUS 204,20 0,10 16:42:18
RALYH 194,80 0,93 16:41:12
REEDR 10,10 2,64 16:42:06
SAHOL 76,25 1,40 16:42:19
SASA 2,92 1,74 16:42:17
SISE 35,80 0,34 16:41:29
SKBNK 8,23 1,60 16:42:16
SOKM 45,76 1,02 16:42:03
TABGD 227,90 2,20 16:41:39
TAVHL 257,50 1,18 16:42:03
TCELL 93,20 0,05 16:42:17
THYAO 268,25 -0,28 16:42:20
TKFEN 73,30 1,73 16:42:15
TOASO 234,30 0,77 16:42:03
TSKB 11,81 -0,25 16:42:03
TSPOR 1,28 3,23 16:40:09
TTKOM 55,90 -0,89 16:41:46
TTRAK 530,50 0,86 16:41:43
TUKAS 2,74 3,40 16:40:25
TUPRS 202,30 1,56 16:42:19
TUREX 8,54 2,15 16:39:36
TURSG 12,92 0,62 16:41:23
ULKER 114,60 1,87 16:41:32
VAKBN 27,32 1,26 16:42:16
VESTL 30,44 1,87 16:41:19
YEOTK 38,02 4,22 16:41:44
YKBNK 32,20 0,75 16:42:16
ZOREN 3,31 2,80 16:42:17
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,57 2,39 16:42:03
AGHOL 26,68 0,76 16:39:50
AKBNK 58,60 0,51 16:42:07
AKSA 10,96 2,43 16:42:20
AKSEN 51,50 2,18 16:39:50
ALARK 88,35 0,63 16:42:03
ALTNY 64,90 3,84 16:41:50
ANSGR 22,28 1,64 16:42:11
ARCLK 106,30 2,02 16:42:16
ARDYZ 27,90 5,16 16:42:07
ASELS 187,90 6,76 16:42:09
ASTOR 92,45 2,38 16:42:16
BALSU 18,21 -1,30 16:41:45
BERA 17,32 4,91 16:41:26
BIMAS 539,50 -0,92 16:42:14
BINHO 11,36 3,84 16:42:18
BRSAN 481,75 1,53 16:42:17
BRYAT 2.375,00 2,95 16:41:00
BSOKE 15,33 2,13 16:42:17
BTCIM 4,17 1,71 16:41:46
CANTE 2,40 0,84 16:42:19
CCOLA 54,80 1,67 16:42:17
CIMSA 43,84 0,55 16:40:53
CLEBI 1.672,00 5,56 16:41:03
CWENE 24,28 3,32 16:42:14
DAPGM 11,97 -0,25 16:41:50
DOAS 184,60 2,38 16:42:04
DOHOL 17,28 1,29 16:41:33
DSTKF 752,00 0,33 16:42:03
ECILC 97,70 7,13 16:42:20
EFOR 138,20 0,88 16:42:03
EGEEN 7.685,00 -0,39 16:41:12
EKGYO 19,36 4,14 16:42:03
ENERY 9,76 2,74 16:41:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 75,45 -0,72 16:42:03
ENKAI 74,30 0,41 16:42:06
EREGL 24,06 0,67 16:42:19
EUPWR 28,16 3,15 16:42:18
FENER 11,68 4,38 16:42:12
FROTO 94,60 -0,11 16:42:20
GARAN 128,30 -0,70 16:42:18
GENIL 185,50 0,22 16:41:08
GESAN 45,44 3,65 16:42:20
GRSEL 330,75 3,52 16:42:06
GRTHO 346,75 9,99 16:32:33
GSRAY 1,38 0,73 16:42:10
GUBRF 328,25 4,46 16:42:19
HALKB 29,24 8,14 16:42:18
HEKTS 3,29 1,86 16:42:06
IEYHO 51,00 1,80 16:42:01
IPEKE 77,90 3,11 16:42:19
ISCTR 12,23 -0,73 16:42:19
ISMEN 40,22 1,11 16:41:24
KCAER 11,43 0,09 16:42:17
KCHOL 167,40 2,07 16:42:18
KONTR 27,50 3,62 16:42:03
KOZAA 97,95 1,14 16:42:16
KOZAL 35,50 5,15 16:42:19
KRDMD 24,38 2,35 16:42:01
KTLEV 15,30 0,79 16:42:14
LMKDC 28,88 4,18 16:42:07
MAGEN 33,60 4,28 16:41:19
MAVI 38,82 1,89 16:41:17
MGROS 501,00 -1,18 16:41:45
MIATK 40,34 9,62 16:42:19
MPARK 312,50 0,48 16:41:25
OBAMS 39,76 1,02 16:41:46
ODAS 5,45 4,01 16:41:27
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 464,25 1,31 16:42:04
OYAKC 21,70 0,74 16:41:33
PASEU 141,40 -0,42 16:42:18
PATEK 28,50 2,67 16:42:18
PETKM 16,99 1,49 16:42:12
PGSUS 204,20 0,10 16:42:18
RALYH 194,80 0,93 16:41:12
REEDR 10,10 2,64 16:42:06
SAHOL 76,25 1,40 16:42:19
SASA 2,92 1,74 16:42:17
SISE 35,80 0,34 16:41:29
SKBNK 8,23 1,60 16:42:16
SOKM 45,76 1,02 16:42:03
TABGD 227,90 2,20 16:41:39
TAVHL 257,50 1,18 16:42:03
TCELL 93,20 0,05 16:42:17
THYAO 268,25 -0,28 16:42:20
TKFEN 73,30 1,73 16:42:15
TOASO 234,30 0,77 16:42:03
TSKB 11,81 -0,25 16:42:03
TSPOR 1,28 3,23 16:40:09
TTKOM 55,90 -0,89 16:41:46
TTRAK 530,50 0,86 16:41:43
TUKAS 2,74 3,40 16:40:25
TUPRS 202,30 1,56 16:42:19
TUREX 8,54 2,15 16:39:36
TURSG 12,92 0,62 16:41:23
ULKER 114,60 1,87 16:41:32
VAKBN 27,32 1,26 16:42:16
VESTL 30,44 1,87 16:41:19
YEOTK 38,02 4,22 16:41:44
YKBNK 32,20 0,75 16:42:16
ZOREN 3,31 2,80 16:42:17