xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 41,3624 0,44%
EURO 48,5512 0,70%
ALTIN 4.931,740,66
BITCOIN 47916160.131%
Bursa
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.372 s Değişim: -0.10% -10,85 Adet:   5.939 Mio.Lot Hacim:   99.221 Mio.TL
EN YÜKSEK 10436
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.376 Dünkü Kapanış: 10.383

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,32 -0,62 18:09:54
  • AGHOL 25,56 -0,78 18:08:01
  • AGROT 7,38 -2,12 18:09:49
  • AHGAZ 33,00 -1,61 18:10:00
  • AKBNK 62,00 1,64 18:10:00
  • AKSA 10,22 0,69 18:09:31
  • AKSEN 37,48 2,97 18:10:00
  • ALARK 78,10 -1,08 18:09:04
  • ALFAS 43,32 -0,18 18:10:00
  • ALTNY 71,40 -0,28 18:10:00
  • ANHYT 81,50 -1,69 18:08:01
  • ANSGR 21,24 0,38 18:09:44
  • ARCLK 123,40 1,23 18:08:25
  • ARDYZ 25,54 0,79 18:05:09
  • ASELS 173,90 1,05 18:10:00
  • ASTOR 116,50 4,77 18:10:00
  • AVPGY 59,60 -1,00 18:10:00
  • BERA 15,99 0,19 18:09:45
  • BIMAS 488,50 -0,10 18:10:00
  • BRSAN 425,50 -3,35 18:10:00
  • BRYAT 2.277,00 -3,15 18:09:50
  • BSOKE 14,60 -0,48 18:09:43
  • BTCIM 4,28 -3,17 18:10:00
  • CANTE 2,32 -1,69 18:10:00
  • CCOLA 45,74 -0,04 18:09:30
  • CIMSA 44,08 -0,77 18:09:40
  • CLEBI 1.478,00 -0,67 18:10:00
  • CWENE 16,74 -0,77 18:10:00
  • DOAS 169,60 -0,18 18:10:00
  • DOHOL 16,45 0,80 18:10:00
  • ECILC 56,85 2,43 18:08:42
  • EFORC 118,00 -1,58 18:10:00
  • EGEEN 7.850,00 -1,63 18:09:02
  • EKGYO 19,30 0,42 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,78 0,28 18:09:42
  • ENJSA 69,00 -1,36 18:10:00
  • ENKAI 68,25 2,09 18:10:00
  • EREGL 25,70 0,00 18:09:59
  • EUPWR 26,38 -0,75 18:05:11
  • FROTO 100,80 -0,20 18:09:57
  • GARAN 137,90 0,07 18:10:00
  • GESAN 42,24 -1,54 18:10:00
  • GOLTS 310,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 465,00 -2,11 18:10:00
  • GSRAY 1,45 -2,03 18:10:00
  • GUBRF 259,50 -0,29 18:09:34
  • HALKB 24,10 1,86 18:10:00
  • HEKTS 3,69 -0,27 18:10:00
  • IEYHO 15,03 1,01 18:09:41
  • ISCTR 13,95 0,87 18:09:42
  • ISMEN 41,60 0,24 18:10:00
  • KARSN 10,64 -4,57 18:10:00
  • KCAER 13,61 2,33 18:10:00
  • KCHOL 166,50 0,30 18:09:44
  • KONTR 24,02 -0,50 18:10:00
  • KONYA 4.930,00 -0,50 18:10:00
  • KOZAA 75,70 -0,33 18:10:00
  • KOZAL 22,06 -4,25 18:10:01
  • KRDMD 25,58 -0,31 18:09:24
  • KTLEV 12,90 6,61 18:10:00
  • LMKDC 26,48 -0,68 18:10:00
  • MAGEN 51,95 0,19 18:10:00
  • MAVI 39,98 0,71 18:10:00
  • MGROS 422,50 0,12 18:10:00
  • MIATK 41,42 -1,38 18:10:00
  • MPARK 348,50 0,72 18:10:00
  • OBAMS 42,58 -4,61 18:10:01
  • ODAS 5,29 -0,38 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 494,75 -0,05 18:09:36
  • OYAKC 20,18 -0,69 18:10:01
  • PASEU 117,90 -7,17 18:10:01
  • PETKM 17,11 0,23 18:10:01
  • PGSUS 222,60 0,77 18:09:37
  • RALYH 125,50 0,16 18:10:01
  • REEDR 9,99 -0,10 18:10:01
  • RYGYO 19,24 2,89 18:09:10
  • SAHOL 86,05 0,00 18:09:41
  • SASA 3,60 -4,00 18:09:52
  • SELEC 80,90 2,21 18:05:11
  • SISE 36,30 -0,49 18:10:01
  • SKBNK 7,39 7,10 18:10:01
  • SMRTG 26,52 -0,15 18:10:01
  • SOKM 35,10 -1,02 18:09:54
  • TABGD 214,10 1,90 18:10:01
  • TAVHL 231,50 -0,34 18:09:02
  • TCELL 89,45 0,90 18:10:01
  • THYAO 314,00 -0,63 18:09:48
  • TKFEN 81,35 -1,15 18:10:01
  • TOASO 240,50 0,38 18:09:48
  • TSKB 13,13 0,54 18:10:01
  • TTKOM 48,88 -2,24 18:10:01
  • TTRAK 567,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 173,40 -0,91 18:09:53
  • TURSG 8,84 0,23 18:10:01
  • ULKER 103,00 0,88 18:09:34
  • VAKBN 26,62 1,22 18:10:01
  • VESTL 36,92 0,71 18:10:01
  • YEOTK 34,06 -0,99 18:10:01
  • YKBNK 31,10 0,32 18:10:01
  • ZOREN 3,41 -0,29 18:10:01