DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,97 -0,93 17:39:24
AGHOL 27,28 0,07 17:39:27
AKBNK 61,45 0,16 17:39:34
AKSA 10,36 -0,10 17:39:26
AKSEN 53,90 0,94 17:39:00
ALARK 93,70 1,13 17:39:22
ALTNY 62,85 -0,63 17:39:32
ANSGR 22,16 -0,72 17:39:21
ARCLK 106,40 0,28 17:35:31
ASELS 184,60 0,16 17:39:34
ASTOR 93,55 -0,16 17:39:33
BALSU 17,40 -2,14 17:38:45
BIMAS 549,50 -0,54 17:39:33
BINHO 10,45 -3,51 17:39:28
BRSAN 478,25 -1,29 17:39:26
BRYAT 2.387,00 -1,12 17:39:36
BSOKE 16,02 1,84 17:39:23
BTCIM 4,09 -0,49 17:38:42
CANTE 2,26 -0,44 17:38:56
CCOLA 56,00 0,36 17:39:23
CIMSA 45,16 1,12 17:39:29
CLEBI 1.683,00 -1,64 17:39:26
CWENE 26,36 9,56 17:39:35
DAPGM 11,87 -0,25 17:37:50
DOAS 187,00 0,54 17:39:10
DOHOL 17,49 1,33 17:39:24
DSTKF 847,50 3,35 17:37:26
ECILC 103,40 1,37 17:39:33
EFOR 128,50 2,88 17:39:32
EGEEN 7.570,00 -1,17 17:37:00
EKGYO 19,67 -0,41 17:39:27
ENERY 10,89 6,66 17:39:12
ENJSA 77,15 -0,26 17:38:15
ENKAI 76,00 0,13 17:38:28
EREGL 24,30 0,50 17:38:41
EUPWR 31,16 4,07 17:39:30
FENER 11,83 -0,59 17:38:01
FROTO 95,15 0,11 17:39:33
GARAN 134,50 1,43 17:37:49
GENIL 188,40 2,28 17:39:11
GESAN 45,66 0,79 17:39:33
GLRMK 173,10 -0,12 17:39:02
GRSEL 324,50 -1,96 17:39:26
GRTHO 337,00 1,66 17:39:01
GSRAY 1,38 0,00 17:39:03
GUBRF 335,00 -0,52 17:38:47
HALKB 29,20 -1,02 17:39:33
HEKTS 3,28 -1,50 17:39:04
IEYHO 56,15 0,54 17:39:23
IPEKE 85,05 -0,23 17:39:35
ISCTR 12,74 0,79 17:38:45
ISMEN 40,80 0,25 17:38:48
KCAER 11,41 0,00 17:39:11
KCHOL 169,90 -0,59 17:39:33
KONTR 27,56 2,15 17:39:34
KOZAA 102,70 2,70 17:38:28
KOZAL 39,50 5,78 17:39:28
KRDMD 25,20 -0,87 17:39:30
KTLEV 14,16 -2,07 17:39:30
KUYAS 49,12 7,06 17:39:04
MAGEN 31,32 -0,89 17:39:30
MAVI 38,84 -0,15 17:39:11
MGROS 528,00 -0,38 17:38:34
MIATK 37,86 -0,37 17:37:37
MPARK 315,50 0,24 17:38:46
OBAMS 39,26 -0,41 17:39:10
ODAS 5,40 -1,64 17:39:27
OTKAR 469,50 0,32 17:38:56
OYAKC 21,98 1,10 17:38:48
PASEU 137,30 -1,93 17:39:27
PATEK 28,18 -1,47 17:39:27
PETKM 17,11 0,94 17:39:04
PGSUS 206,10 0,10 17:39:33
RALYH 208,50 2,61 17:38:43
REEDR 8,53 -9,93 17:39:33
SAHOL 78,95 1,54 17:39:24
SASA 3,01 1,35 17:39:30
SISE 35,98 -0,50 17:39:30
SKBNK 8,43 4,33 17:39:18
SOKM 44,98 -1,19 17:38:02
TABGD 238,60 1,14 17:38:37
TAVHL 267,75 2,29 17:39:04
TCELL 96,60 2,06 17:39:34
THYAO 275,50 -0,72 17:39:36
TKFEN 73,75 0,48 17:38:49
TOASO 230,90 -0,30 17:38:24
TSKB 12,40 0,81 17:39:04
TSPOR 1,27 -0,78 17:39:23
TTKOM 57,10 0,62 17:39:04
TTRAK 538,00 -0,28 17:36:51
TUKAS 2,67 0,00 17:39:23
TUPRS 203,90 -1,26 17:39:30
TUREX 8,26 -0,60 17:39:19
TURSG 12,59 -1,64 17:39:34
ULKER 113,20 -1,57 17:39:04
VAKBN 26,24 0,77 17:38:25
VESTL 30,56 0,26 17:35:11
YEOTK 37,58 0,21 17:36:32
YKBNK 33,96 0,77 17:39:33
ZOREN 3,31 1,53 17:38:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,97 -0,93 17:39:24
AGHOL 27,28 0,07 17:39:27
AKBNK 61,45 0,16 17:39:34
AKSA 10,36 -0,10 17:39:26
AKSEN 53,90 0,94 17:39:00
ALARK 93,70 1,13 17:39:22
ALTNY 62,85 -0,63 17:39:32
ANSGR 22,16 -0,72 17:39:21
ARCLK 106,40 0,28 17:35:31
ASELS 184,60 0,16 17:39:34
ASTOR 93,55 -0,16 17:39:33
BALSU 17,40 -2,14 17:38:45
BIMAS 549,50 -0,54 17:39:33
BINHO 10,45 -3,51 17:39:28
BRSAN 478,25 -1,29 17:39:26
BRYAT 2.387,00 -1,12 17:39:36
BSOKE 16,02 1,84 17:39:23
BTCIM 4,09 -0,49 17:38:42
CANTE 2,26 -0,44 17:38:56
CCOLA 56,00 0,36 17:39:23
CIMSA 45,16 1,12 17:39:29
CLEBI 1.683,00 -1,64 17:39:26
CWENE 26,36 9,56 17:39:35
DAPGM 11,87 -0,25 17:37:50
DOAS 187,00 0,54 17:39:10
DOHOL 17,49 1,33 17:39:24
DSTKF 847,50 3,35 17:37:26
ECILC 103,40 1,37 17:39:33
EFOR 128,50 2,88 17:39:32
EGEEN 7.570,00 -1,17 17:37:00
EKGYO 19,67 -0,41 17:39:27
ENERY 10,89 6,66 17:39:12
ENJSA 77,15 -0,26 17:38:15
ENKAI 76,00 0,13 17:38:28
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,30 0,50 17:38:41
EUPWR 31,16 4,07 17:39:30
FENER 11,83 -0,59 17:38:01
FROTO 95,15 0,11 17:39:33
GARAN 134,50 1,43 17:37:49
GENIL 188,40 2,28 17:39:11
GESAN 45,66 0,79 17:39:33
GLRMK 173,10 -0,12 17:39:02
GRSEL 324,50 -1,96 17:39:26
GRTHO 337,00 1,66 17:39:01
GSRAY 1,38 0,00 17:39:03
GUBRF 335,00 -0,52 17:38:47
HALKB 29,20 -1,02 17:39:33
HEKTS 3,28 -1,50 17:39:04
IEYHO 56,15 0,54 17:39:23
IPEKE 85,05 -0,23 17:39:35
ISCTR 12,74 0,79 17:38:45
ISMEN 40,80 0,25 17:38:48
KCAER 11,41 0,00 17:39:11
KCHOL 169,90 -0,59 17:39:33
KONTR 27,56 2,15 17:39:34
KOZAA 102,70 2,70 17:38:28
KOZAL 39,50 5,78 17:39:28
KRDMD 25,20 -0,87 17:39:30
KTLEV 14,16 -2,07 17:39:30
KUYAS 49,12 7,06 17:39:04
MAGEN 31,32 -0,89 17:39:30
MAVI 38,84 -0,15 17:39:11
MGROS 528,00 -0,38 17:38:34
MIATK 37,86 -0,37 17:37:37
MPARK 315,50 0,24 17:38:46
OBAMS 39,26 -0,41 17:39:10
ODAS 5,40 -1,64 17:39:27
OTKAR 469,50 0,32 17:38:56
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,98 1,10 17:38:48
PASEU 137,30 -1,93 17:39:27
PATEK 28,18 -1,47 17:39:27
PETKM 17,11 0,94 17:39:04
PGSUS 206,10 0,10 17:39:33
RALYH 208,50 2,61 17:38:43
REEDR 8,53 -9,93 17:39:33
SAHOL 78,95 1,54 17:39:24
SASA 3,01 1,35 17:39:30
SISE 35,98 -0,50 17:39:30
SKBNK 8,43 4,33 17:39:18
SOKM 44,98 -1,19 17:38:02
TABGD 238,60 1,14 17:38:37
TAVHL 267,75 2,29 17:39:04
TCELL 96,60 2,06 17:39:34
THYAO 275,50 -0,72 17:39:36
TKFEN 73,75 0,48 17:38:49
TOASO 230,90 -0,30 17:38:24
TSKB 12,40 0,81 17:39:04
TSPOR 1,27 -0,78 17:39:23
TTKOM 57,10 0,62 17:39:04
TTRAK 538,00 -0,28 17:36:51
TUKAS 2,67 0,00 17:39:23
TUPRS 203,90 -1,26 17:39:30
TUREX 8,26 -0,60 17:39:19
TURSG 12,59 -1,64 17:39:34
ULKER 113,20 -1,57 17:39:04
VAKBN 26,24 0,77 17:38:25
VESTL 30,56 0,26 17:35:11
YEOTK 37,58 0,21 17:36:32
YKBNK 33,96 0,77 17:39:33
ZOREN 3,31 1,53 17:38:42