DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,45 -2,63 12:10:08
AGHOL 26,88 1,59 12:09:14
AGROT 7,44 -2,11 12:09:56
AHGAZ 27,48 -1,58 12:10:06
AKBNK 60,10 -3,76 12:09:51
AKSA 11,32 0,09 12:10:14
AKSEN 56,90 0,80 12:10:00
ALARK 82,60 -2,13 12:09:47
ALTNY 64,75 -1,75 12:09:56
ANSGR 23,42 -0,76 12:03:08
ARCLK 108,60 -3,12 12:10:13
ARDYZ 27,44 -1,51 12:10:08
ASELS 187,00 -0,21 12:10:14
ASTOR 98,95 -2,80 12:09:56
AVPGY 56,40 -2,00 12:09:35
BALSU 19,79 -1,00 12:06:22
BIMAS 551,50 0,00 12:10:11
BINHO 11,23 -2,26 12:10:10
BRSAN 511,00 4,66 12:10:03
BRYAT 2.479,00 2,65 12:09:39
BSOKE 16,15 0,56 12:09:33
BTCIM 4,61 -0,65 12:10:02
CANTE 2,81 4,85 12:10:10
CCOLA 54,85 -0,99 12:10:14
CIMSA 45,52 0,31 12:09:22
CLEBI 1.594,00 -0,93 12:08:28
CWENE 24,86 -0,64 12:10:04
DOAS 179,10 -1,05 12:09:03
DOHOL 17,49 -0,06 12:08:15
ECILC 80,85 0,68 12:10:00
EFOR 149,10 -0,47 12:07:54
EGEEN 8.230,00 -0,24 12:09:43
EKGYO 19,79 -3,75 12:10:13
ENERY 9,51 -1,55 12:09:27
ENJSA 78,20 0,39 12:09:25
ENKAI 76,85 -0,90 12:09:43
EREGL 26,46 -0,23 12:10:02
EUPWR 29,34 0,48 12:09:10
FENER 9,91 -2,27 12:05:55
FROTO 95,30 -2,66 12:10:05
GARAN 132,10 -3,29 12:10:00
GESAN 49,20 -0,16 12:10:07
GLRMK 190,20 -1,19 12:09:27
GOLTS 332,75 -0,89 12:09:05
GRTHO 333,25 -3,96 12:10:13
GSRAY 1,46 -2,01 12:10:09
GUBRF 305,50 -1,21 12:09:13
HALKB 27,98 -1,76 12:09:47
HEKTS 3,47 -2,25 12:09:48
IEYHO 47,80 9,99 12:09:39
IPEKE 74,50 2,55 12:09:41
ISCTR 12,79 -3,47 12:10:08
ISMEN 43,40 -2,69 12:09:59
KCAER 12,30 -1,13 12:10:01
KCHOL 170,00 -3,57 12:10:04
KONTR 30,44 -1,81 12:10:09
KONYA 5.085,00 -1,21 12:10:02
KOZAA 89,95 2,98 12:09:29
KOZAL 28,36 3,81 12:10:04
KRDMD 26,24 -6,29 12:09:40
KTLEV 14,60 2,31 12:10:09
MAGEN 30,98 -2,64 12:07:51
MAVI 39,92 -1,14 12:09:23
MGROS 498,00 5,90 12:10:10
MIATK 39,86 -0,65 12:09:55
MPARK 343,50 0,00 12:09:51
OBAMS 42,98 0,09 12:09:58
ODAS 5,90 -0,17 12:10:10
OTKAR 496,50 0,15 12:10:04
OYAKC 22,12 0,55 12:08:54
PASEU 137,60 -1,99 12:10:03
PATEK 30,30 -3,01 12:10:02
PETKM 17,08 -1,39 12:09:59
PGSUS 211,50 -0,98 12:10:06
RALYH 199,50 -1,09 12:09:45
REEDR 10,03 -1,57 12:10:05
SAHOL 80,30 -2,67 12:09:54
SASA 2,97 0,00 12:10:08
SISE 36,26 -3,62 12:10:10
SKBNK 8,12 -0,49 12:09:25
SMRTG 27,34 -1,01 12:07:35
SOKM 47,56 -1,12 12:09:22
TABGD 235,50 0,04 12:09:45
TAVHL 268,75 -1,56 12:07:48
TCELL 97,15 -4,75 12:10:06
THYAO 290,50 -0,68 12:10:10
TKFEN 80,20 -1,05 12:06:42
TOASO 235,10 -1,55 12:10:00
TSKB 12,69 -2,91 12:09:43
TTKOM 54,80 -1,08 12:10:02
TTRAK 556,50 -1,07 12:09:29
TUPRS 197,50 -0,35 12:10:13
TURSG 13,21 4,84 12:10:04
ULKER 113,20 -1,22 12:09:56
VAKBN 24,96 -2,80 12:09:51
VESTL 33,32 -2,57 12:10:09
YEOTK 37,40 -1,94 12:08:03
YKBNK 33,14 -3,66 12:10:04
ZOREN 3,50 -1,69 12:09:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,45 -2,63 12:10:08
AGHOL 26,88 1,59 12:09:14
AGROT 7,44 -2,11 12:09:56
AHGAZ 27,48 -1,58 12:10:06
AKBNK 60,10 -3,76 12:09:51
AKSA 11,32 0,09 12:10:14
AKSEN 56,90 0,80 12:10:00
ALARK 82,60 -2,13 12:09:47
ALTNY 64,75 -1,75 12:09:56
ANSGR 23,42 -0,76 12:03:08
ARCLK 108,60 -3,12 12:10:13
ARDYZ 27,44 -1,51 12:10:08
ASELS 187,00 -0,21 12:10:14
ASTOR 98,95 -2,80 12:09:56
AVPGY 56,40 -2,00 12:09:35
BALSU 19,79 -1,00 12:06:22
BIMAS 551,50 0,00 12:10:11
BINHO 11,23 -2,26 12:10:10
BRSAN 511,00 4,66 12:10:03
BRYAT 2.479,00 2,65 12:09:39
BSOKE 16,15 0,56 12:09:33
BTCIM 4,61 -0,65 12:10:02
CANTE 2,81 4,85 12:10:10
CCOLA 54,85 -0,99 12:10:14
CIMSA 45,52 0,31 12:09:22
CLEBI 1.594,00 -0,93 12:08:28
CWENE 24,86 -0,64 12:10:04
DOAS 179,10 -1,05 12:09:03
DOHOL 17,49 -0,06 12:08:15
ECILC 80,85 0,68 12:10:00
EFOR 149,10 -0,47 12:07:54
EGEEN 8.230,00 -0,24 12:09:43
EKGYO 19,79 -3,75 12:10:13
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,51 -1,55 12:09:27
ENJSA 78,20 0,39 12:09:25
ENKAI 76,85 -0,90 12:09:43
EREGL 26,46 -0,23 12:10:02
EUPWR 29,34 0,48 12:09:10
FENER 9,91 -2,27 12:05:55
FROTO 95,30 -2,66 12:10:05
GARAN 132,10 -3,29 12:10:00
GESAN 49,20 -0,16 12:10:07
GLRMK 190,20 -1,19 12:09:27
GOLTS 332,75 -0,89 12:09:05
GRTHO 333,25 -3,96 12:10:13
GSRAY 1,46 -2,01 12:10:09
GUBRF 305,50 -1,21 12:09:13
HALKB 27,98 -1,76 12:09:47
HEKTS 3,47 -2,25 12:09:48
IEYHO 47,80 9,99 12:09:39
IPEKE 74,50 2,55 12:09:41
ISCTR 12,79 -3,47 12:10:08
ISMEN 43,40 -2,69 12:09:59
KCAER 12,30 -1,13 12:10:01
KCHOL 170,00 -3,57 12:10:04
KONTR 30,44 -1,81 12:10:09
KONYA 5.085,00 -1,21 12:10:02
KOZAA 89,95 2,98 12:09:29
KOZAL 28,36 3,81 12:10:04
KRDMD 26,24 -6,29 12:09:40
KTLEV 14,60 2,31 12:10:09
MAGEN 30,98 -2,64 12:07:51
MAVI 39,92 -1,14 12:09:23
MGROS 498,00 5,90 12:10:10
MIATK 39,86 -0,65 12:09:55
MPARK 343,50 0,00 12:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
OBAMS 42,98 0,09 12:09:58
ODAS 5,90 -0,17 12:10:10
OTKAR 496,50 0,15 12:10:04
OYAKC 22,12 0,55 12:08:54
PASEU 137,60 -1,99 12:10:03
PATEK 30,30 -3,01 12:10:02
PETKM 17,08 -1,39 12:09:59
PGSUS 211,50 -0,98 12:10:06
RALYH 199,50 -1,09 12:09:45
REEDR 10,03 -1,57 12:10:05
SAHOL 80,30 -2,67 12:09:54
SASA 2,97 0,00 12:10:08
SISE 36,26 -3,62 12:10:10
SKBNK 8,12 -0,49 12:09:25
SMRTG 27,34 -1,01 12:07:35
SOKM 47,56 -1,12 12:09:22
TABGD 235,50 0,04 12:09:45
TAVHL 268,75 -1,56 12:07:48
TCELL 97,15 -4,75 12:10:06
THYAO 290,50 -0,68 12:10:10
TKFEN 80,20 -1,05 12:06:42
TOASO 235,10 -1,55 12:10:00
TSKB 12,69 -2,91 12:09:43
TTKOM 54,80 -1,08 12:10:02
TTRAK 556,50 -1,07 12:09:29
TUPRS 197,50 -0,35 12:10:13
TURSG 13,21 4,84 12:10:04
ULKER 113,20 -1,22 12:09:56
VAKBN 24,96 -2,80 12:09:51
VESTL 33,32 -2,57 12:10:09
YEOTK 37,40 -1,94 12:08:03
YKBNK 33,14 -3,66 12:10:04
ZOREN 3,50 -1,69 12:09:37