DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

BİTCOİN

฿%

a
Bursa °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 0,73 11:31:49
AGHOL 245,40 -1,05 11:32:04
AHGAZ 13,93 0,94 11:32:06
AKBNK 40,20 0,15 11:32:12
AKCNS 144,90 -0,07 11:32:07
AKFYE 26,26 -8,25 11:32:11
AKSA 98,40 0,41 11:32:11
AKSEN 35,34 -0,45 11:32:10
ALARK 124,70 0,65 11:32:09
ALBRK 4,10 0,00 11:32:00
ALFAS 88,95 0,57 11:32:05
ARCLK 146,80 -0,81 11:32:05
ASELS 55,45 0,54 11:32:11
ASGYO 14,43 -0,55 11:32:12
ASTOR 98,95 -0,10 11:32:11
BERA 17,14 0,88 11:32:06
BIENY 41,02 0,05 11:32:07
BIMAS 374,75 -1,06 11:32:10
BIOEN 18,38 0,60 11:32:08
BOBET 34,00 1,01 11:31:49
BRSAN 609,00 -0,16 11:31:31
BRYAT 3.612,50 1,26 11:32:09
BUCIM 7,85 -0,25 11:32:08
CANTE 17,13 0,76 11:32:06
CCOLA 565,50 1,89 11:32:09
CIMSA 31,78 0,57 11:32:10
CWENE 276,25 1,10 11:32:11
DOAS 306,50 -1,45 11:32:12
DOHOL 12,50 0,48 11:32:12
ECILC 53,20 1,53 11:32:09
ECZYT 239,50 2,22 11:32:07
EGEEN 14.277,50 -0,12 11:32:07
EKGYO 10,65 1,04 11:32:11
ENERY 148,30 -0,27 11:32:10
ENJSA 56,20 0,00 11:32:07
ENKAI 36,08 -0,88 11:32:07
EREGL 44,16 0,18 11:32:12
EUPWR 153,60 0,66 11:32:11
EUREN 16,93 1,01 11:32:06
FROTO 1.065,00 -0,28 11:32:10
GARAN 61,00 -0,57 11:32:09
GESAN 68,35 1,18 11:32:03
GUBRF 166,60 0,54 11:32:12
GWIND 25,36 0,24 11:32:10
HALKB 13,37 -1,84 11:32:09
HEKTS 17,06 0,24 11:32:11
IPEKE 38,46 -1,38 11:32:11
ISCTR 10,33 0,00 11:32:10
ISDMR 36,18 -0,28 11:32:08
ISGYO 15,38 0,59 11:31:51
ISMEN 33,12 -2,19 11:32:11
IZENR 27,88 -0,57 11:32:10
IZMDC 6,36 3,41 11:32:12
KARSN 11,30 1,07 11:32:12
KAYSE 31,10 0,32 11:31:47
KCAER 51,65 -0,86 11:32:11
KCHOL 175,50 0,17 11:32:11
KLSER 63,60 0,47 11:32:12
KMPUR 60,60 1,51 11:32:01
KONTR 234,90 1,51 11:32:10
KONYA 9.712,50 -0,54 11:32:11
KORDS 101,70 -0,29 11:32:01
KOZAA 47,44 -0,96 11:32:07
KOZAL 22,16 -0,45 11:32:12
KRDMD 23,40 0,00 11:32:10
MAVI 72,50 -52,18 11:32:12
MGROS 462,75 -4,49 11:32:12
MIATK 68,10 5,17 11:32:12
ODAS 9,40 1,40 11:32:12
OTKAR 472,50 0,96 11:32:10
OYAKC 61,30 0,49 11:32:08
PENTA 19,55 0,26 11:32:12
PETKM 22,90 -0,35 11:32:12
PGSUS 778,00 0,39 11:32:07
QUAGR 3,90 0,00 11:32:01
SAHOL 75,20 0,20 11:32:04
SASA 37,86 0,32 11:32:12
SDTTR 334,00 0,60 11:32:12
SISE 46,94 0,13 11:32:11
SKBNK 4,26 0,24 11:32:12
SMRTG 56,20 0,54 11:32:12
SOKM 62,25 -3,04 11:32:10
TATEN 33,56 1,08 11:32:11
TAVHL 161,20 -0,25 11:32:08
TCELL 64,75 1,33 11:32:08
THYAO 273,00 1,68 11:32:11
TKFEN 42,64 0,33 11:32:10
TOASO 266,75 -1,66 11:32:07
TSKB 8,32 0,36 11:32:04
TTKOM 29,34 2,16 11:32:09
TTRAK 899,00 1,52 11:32:12
TUKAS 7,97 0,25 11:32:08
TUPRS 166,10 0,54 11:32:12
ULKER 104,70 1,45 11:32:11
VAKBN 13,27 -0,90 11:32:12
VESTL 76,00 0,60 11:32:07
YEOTK 213,70 1,18 11:31:56
YKBNK 22,18 0,64 11:32:10
YYLGD 13,67 1,18 11:31:58
ZOREN 5,36 2,49 11:32:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 138,50 0,73 11:31:49
AGHOL 245,40 -1,05 11:32:04
AHGAZ 13,93 0,94 11:32:06
AKBNK 40,20 0,15 11:32:12
AKCNS 144,90 -0,07 11:32:07
AKFYE 26,26 -8,25 11:32:11
AKSA 98,40 0,41 11:32:11
AKSEN 35,34 -0,45 11:32:10
ALARK 124,70 0,65 11:32:09
ALBRK 4,10 0,00 11:32:00
ALFAS 88,95 0,57 11:32:05
ARCLK 146,80 -0,81 11:32:05
ASELS 55,45 0,54 11:32:11
ASGYO 14,43 -0,55 11:32:12
ASTOR 98,95 -0,10 11:32:11
BERA 17,14 0,88 11:32:06
BIENY 41,02 0,05 11:32:07
BIMAS 374,75 -1,06 11:32:10
BIOEN 18,38 0,60 11:32:08
BOBET 34,00 1,01 11:31:49
BRSAN 609,00 -0,16 11:31:31
BRYAT 3.612,50 1,26 11:32:09
BUCIM 7,85 -0,25 11:32:08
CANTE 17,13 0,76 11:32:06
CCOLA 565,50 1,89 11:32:09
CIMSA 31,78 0,57 11:32:10
CWENE 276,25 1,10 11:32:11
DOAS 306,50 -1,45 11:32:12
DOHOL 12,50 0,48 11:32:12
ECILC 53,20 1,53 11:32:09
ECZYT 239,50 2,22 11:32:07
EGEEN 14.277,50 -0,12 11:32:07
EKGYO 10,65 1,04 11:32:11
ENERY 148,30 -0,27 11:32:10
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,20 0,00 11:32:07
ENKAI 36,08 -0,88 11:32:07
EREGL 44,16 0,18 11:32:12
EUPWR 153,60 0,66 11:32:11
EUREN 16,93 1,01 11:32:06
FROTO 1.065,00 -0,28 11:32:10
GARAN 61,00 -0,57 11:32:09
GESAN 68,35 1,18 11:32:03
GUBRF 166,60 0,54 11:32:12
GWIND 25,36 0,24 11:32:10
HALKB 13,37 -1,84 11:32:09
HEKTS 17,06 0,24 11:32:11
IPEKE 38,46 -1,38 11:32:11
ISCTR 10,33 0,00 11:32:10
ISDMR 36,18 -0,28 11:32:08
ISGYO 15,38 0,59 11:31:51
ISMEN 33,12 -2,19 11:32:11
IZENR 27,88 -0,57 11:32:10
IZMDC 6,36 3,41 11:32:12
KARSN 11,30 1,07 11:32:12
KAYSE 31,10 0,32 11:31:47
KCAER 51,65 -0,86 11:32:11
KCHOL 175,50 0,17 11:32:11
KLSER 63,60 0,47 11:32:12
KMPUR 60,60 1,51 11:32:01
KONTR 234,90 1,51 11:32:10
KONYA 9.712,50 -0,54 11:32:11
KORDS 101,70 -0,29 11:32:01
KOZAA 47,44 -0,96 11:32:07
KOZAL 22,16 -0,45 11:32:12
KRDMD 23,40 0,00 11:32:10
MAVI 72,50 -52,18 11:32:12
MGROS 462,75 -4,49 11:32:12
MIATK 68,10 5,17 11:32:12
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 9,40 1,40 11:32:12
OTKAR 472,50 0,96 11:32:10
OYAKC 61,30 0,49 11:32:08
PENTA 19,55 0,26 11:32:12
PETKM 22,90 -0,35 11:32:12
PGSUS 778,00 0,39 11:32:07
QUAGR 3,90 0,00 11:32:01
SAHOL 75,20 0,20 11:32:04
SASA 37,86 0,32 11:32:12
SDTTR 334,00 0,60 11:32:12
SISE 46,94 0,13 11:32:11
SKBNK 4,26 0,24 11:32:12
SMRTG 56,20 0,54 11:32:12
SOKM 62,25 -3,04 11:32:10
TATEN 33,56 1,08 11:32:11
TAVHL 161,20 -0,25 11:32:08
TCELL 64,75 1,33 11:32:08
THYAO 273,00 1,68 11:32:11
TKFEN 42,64 0,33 11:32:10
TOASO 266,75 -1,66 11:32:07
TSKB 8,32 0,36 11:32:04
TTKOM 29,34 2,16 11:32:09
TTRAK 899,00 1,52 11:32:12
TUKAS 7,97 0,25 11:32:08
TUPRS 166,10 0,54 11:32:12
ULKER 104,70 1,45 11:32:11
VAKBN 13,27 -0,90 11:32:12
VESTL 76,00 0,60 11:32:07
YEOTK 213,70 1,18 11:31:56
YKBNK 22,18 0,64 11:32:10
YYLGD 13,67 1,18 11:31:58
ZOREN 5,36 2,49 11:32:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.