xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 41,8413 0,23%
EURO 48,3560 0,44%
ALTIN 5.550,160,47
BITCOIN 4673238-3.28212%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.531 s Değişim: -0.24% -25,13 Adet:   1.104 Mio.Lot Hacim:   19.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,517
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,68 -0,29 10:38:27
  • AGHOL 25,26 0,24 10:38:07
  • AKBNK 55,35 -1,07 10:38:33
  • AKSA 11,90 0,17 10:38:20
  • AKSEN 45,36 0,93 10:37:56
  • ALARK 78,80 0,38 10:38:28
  • ALTNY 69,20 0,00 10:38:20
  • ANSGR 21,22 -0,93 10:38:25
  • ARCLK 111,00 -0,36 10:38:26
  • ASELS 215,90 0,89 10:38:31
  • ASTOR 89,75 0,11 10:38:33
  • BALSU 22,32 -0,62 10:34:45
  • BIMAS 548,50 0,46 10:38:33
  • BINHO 9,89 0,10 10:38:29
  • BRSAN 400,50 -0,93 10:38:27
  • BRYAT 2.032,00 -1,07 10:38:27
  • BSOKE 15,85 0,00 10:38:23
  • BTCIM 4,15 0,48 10:36:12
  • CANTE 2,09 0,00 10:38:29
  • CCOLA 46,64 0,34 10:38:24
  • CIMSA 42,90 0,37 10:38:33
  • CLEBI 1.567,00 1,10 10:38:28
  • CWENE 24,96 -2,50 10:38:27
  • DAPGM 14,07 -0,07 10:38:05
  • DOAS 170,90 -0,41 10:38:28
  • DOHOL 17,96 0,50 10:37:32
  • DSTKF 468,75 1,35 10:38:32
  • ECILC 95,25 -0,26 10:37:52
  • EFORC 128,00 -0,78 10:38:07
  • EGEEN 7.742,50 0,06 10:34:59
  • EKGYO 18,86 -0,95 10:38:29
  • ENERY 9,52 -3,15 10:38:31
  • ENJSA 81,95 1,30 10:38:34
  • ENKAI 69,20 -0,57 10:38:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,66 -2,70 10:38:21
  • EUPWR 26,20 0,00 10:38:08
  • FENER 9,85 -1,01 10:38:31
  • FROTO 92,30 -0,38 10:38:27
  • GARAN 125,30 -1,10 10:38:33
  • GENIL 211,60 -2,44 10:38:24
  • GESAN 42,54 0,24 10:38:33
  • GLRMK 184,30 -0,86 10:38:04
  • GRSEL 349,50 0,58 10:38:08
  • GRTHO 610,50 2,01 10:36:25
  • GSRAY 1,37 0,00 10:38:24
  • GUBRF 285,00 -0,87 10:38:04
  • HALKB 26,50 -2,07 10:38:23
  • HEKTS 3,26 -0,31 10:38:33
  • IEYHO 37,20 -2,87 10:38:27
  • IPEKE 67,80 -3,14 10:38:30
  • ISCTR 11,93 -0,83 10:38:34
  • ISMEN 39,58 -0,80 10:38:32
  • KCAER 12,87 -1,00 10:38:30
  • KCHOL 159,80 -0,12 10:38:32
  • KONTR 34,54 6,80 10:38:33
  • KOZAA 86,40 -2,37 10:38:27
  • KOZAL 24,26 -1,30 10:38:26
  • KRDMD 24,80 -3,13 10:38:29
  • KTLEV 13,14 1,31 10:38:23
  • KUYAS 47,40 -3,66 10:38:34
  • MAGEN 21,72 0,09 10:32:48
  • MAVI 37,06 -0,43 10:38:28
  • MGROS 447,50 -0,22 10:38:28
  • MIATK 39,66 -0,75 10:38:28
  • MPARK 337,75 1,20 10:38:05
  • OBAMS 43,18 -0,51 10:35:21
  • ODAS 5,20 0,39 10:38:29
  • OTKAR 445,25 -1,06 10:38:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 -0,38 10:38:22
  • PASEU 131,50 2,81 10:36:24
  • PATEK 33,84 -0,29 10:38:29
  • PETKM 19,35 -0,51 10:38:28
  • PGSUS 210,90 -0,14 10:38:34
  • RALYH 173,70 0,46 10:38:00
  • REEDR 10,27 -0,58 10:38:33
  • SAHOL 80,85 -0,37 10:38:31
  • SASA 3,03 0,33 10:38:34
  • SISE 34,22 -0,70 10:38:34
  • SKBNK 6,56 -1,06 10:38:24
  • SOKM 38,16 1,92 10:38:27
  • TABGD 236,90 3,40 10:38:22
  • TAVHL 229,50 -1,71 10:38:28
  • TCELL 93,15 -4,85 10:38:18
  • THYAO 307,50 -0,49 10:38:34
  • TKFEN 86,40 0,23 10:38:08
  • TOASO 254,75 -0,88 10:38:34
  • TSKB 12,89 -0,92 10:38:31
  • TSPOR 1,20 -0,83 10:38:30
  • TTKOM 49,42 -3,10 10:38:32
  • TTRAK 551,00 -0,27 10:38:33
  • TUKAS 2,75 -4,51 10:38:27
  • TUPRS 174,30 1,04 10:38:31
  • TUREX 7,96 0,25 10:38:27
  • TURSG 9,41 -0,74 10:38:33
  • ULKER 102,00 -0,49 10:38:32
  • VAKBN 22,92 -0,87 10:38:34
  • VESTL 32,54 0,37 10:38:28
  • YEOTK 34,86 1,04 10:38:29
  • YKBNK 30,04 -0,79 10:38:31
  • ZOREN 3,23 -0,31 10:38:04