DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,70 0,00 18:10:00
AGHOL 26,82 0,00 18:10:00
AKBNK 58,85 0,00 18:10:00
AKSA 10,70 0,00 18:10:00
AKSEN 52,10 0,00 18:10:00
ALARK 92,00 0,00 18:10:00
ALTNY 63,20 0,00 18:10:00
ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
ARCLK 104,60 0,00 18:10:00
ASELS 188,20 0,00 18:10:00
ASTOR 93,20 0,00 18:10:00
BALSU 18,11 0,00 18:10:00
BIMAS 544,00 0,00 18:10:00
BINHO 11,04 0,00 03:00:00
BRSAN 489,00 0,00 03:00:00
BRYAT 2.444,00 0,00 18:10:00
BTCIM 4,09 0,00 18:10:00
CANTE 2,30 0,00 18:10:00
CCOLA 55,15 0,00 18:10:00
CIMSA 44,10 0,00 18:10:00
CLEBI 1.671,00 0,00 18:10:00
CWENE 23,94 0,00 18:10:00
DAPGM 11,92 0,00 18:10:00
DOAS 185,50 0,00 18:10:00
DOHOL 17,14 0,00 18:10:00
DSTKF 765,00 0,00 18:10:00
ECILC 98,10 0,00 18:10:00
EFOR 131,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.652,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,07 0,00 18:10:00
ENERY 10,09 0,00 18:10:00
ENJSA 76,65 0,00 18:10:00
ENKAI 74,60 0,00 18:10:00
EREGL 23,80 0,00 18:10:00
EUPWR 28,76 0,00 18:10:00
FENER 12,10 0,00 18:10:00
FROTO 94,20 0,00 18:10:00
GARAN 129,20 0,00 18:10:00
GENIL 189,00 0,00 18:10:00
GESAN 46,18 0,00 03:00:00
GLRMK 170,30 0,00 03:00:00
GRSEL 332,00 0,00 18:10:00
GRTHO 361,75 0,00 03:00:00
GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
GUBRF 325,50 0,00 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,26 0,00 18:10:00
IEYHO 50,80 0,00 18:10:00
IPEKE 82,55 0,00 18:10:00
ISCTR 12,27 0,00 18:10:00
ISMEN 40,02 0,00 18:10:00
KCAER 11,38 0,00 03:00:00
KCHOL 168,40 0,00 18:10:00
KONTR 27,00 0,00 18:10:00
KOZAA 101,60 0,00 18:10:00
KOZAL 37,20 0,00 18:10:00
KTLEV 14,48 0,00 18:10:00
KUYAS 45,32 0,00 18:10:00
MAGEN 32,40 0,00 03:00:00
MAVI 38,80 0,00 18:10:00
MGROS 505,00 0,00 18:10:00
MIATK 38,60 0,00 18:10:00
MPARK 308,00 0,00 18:10:01
OBAMS 39,36 0,00 18:10:01
ODAS 5,32 0,00 18:10:01
OTKAR 465,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,42 0,00 18:10:01
PASEU 134,60 0,00 18:10:01
PATEK 27,70 0,00 18:10:01
PETKM 16,97 0,00 18:10:01
PGSUS 202,70 0,00 18:10:01
RALYH 202,00 0,00 18:10:01
REEDR 10,52 0,00 18:10:01
SAHOL 76,20 0,00 18:10:01
SASA 2,89 0,00 18:10:01
SISE 35,58 0,00 18:10:01
SKBNK 8,09 0,00 18:10:01
SOKM 44,88 0,00 18:10:01
TABGD 232,30 0,00 18:10:01
TAVHL 254,50 0,00 18:10:01
TCELL 94,00 0,00 18:10:01
THYAO 267,50 0,00 18:10:01
TKFEN 72,75 0,00 18:10:01
TOASO 233,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,99 0,00 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,15 0,00 18:10:01
TTRAK 531,50 0,00 03:00:00
TUKAS 2,67 0,00 18:10:01
TUPRS 204,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,39 0,00 18:10:01
TURSG 12,78 0,00 18:10:01
VAKBN 26,08 0,00 18:10:01
VESTL 30,30 0,00 18:10:01
YEOTK 37,24 0,00 18:10:01
YKBNK 32,44 0,00 18:10:01
ZOREN 3,26 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,70 0,00 18:10:00
AGHOL 26,82 0,00 18:10:00
AKBNK 58,85 0,00 18:10:00
AKSA 10,70 0,00 18:10:00
AKSEN 52,10 0,00 18:10:00
ALARK 92,00 0,00 18:10:00
ALTNY 63,20 0,00 18:10:00
ANSGR 22,14 0,00 18:10:00
ARCLK 104,60 0,00 18:10:00
ASELS 188,20 0,00 18:10:00
ASTOR 93,20 0,00 18:10:00
BALSU 18,11 0,00 18:10:00
BIMAS 544,00 0,00 18:10:00
BINHO 11,04 0,00 03:00:00
BRSAN 489,00 0,00 03:00:00
BRYAT 2.444,00 0,00 18:10:00
BTCIM 4,09 0,00 18:10:00
CANTE 2,30 0,00 18:10:00
CCOLA 55,15 0,00 18:10:00
CIMSA 44,10 0,00 18:10:00
CLEBI 1.671,00 0,00 18:10:00
CWENE 23,94 0,00 18:10:00
DAPGM 11,92 0,00 18:10:00
DOAS 185,50 0,00 18:10:00
DOHOL 17,14 0,00 18:10:00
DSTKF 765,00 0,00 18:10:00
ECILC 98,10 0,00 18:10:00
EFOR 131,00 0,00 18:10:00
EGEEN 7.652,50 0,00 18:10:00
EKGYO 19,07 0,00 18:10:00
ENERY 10,09 0,00 18:10:00
ENJSA 76,65 0,00 18:10:00
ENKAI 74,60 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,80 0,00 18:10:00
EUPWR 28,76 0,00 18:10:00
FENER 12,10 0,00 18:10:00
FROTO 94,20 0,00 18:10:00
GARAN 129,20 0,00 18:10:00
GENIL 189,00 0,00 18:10:00
GESAN 46,18 0,00 03:00:00
GLRMK 170,30 0,00 03:00:00
GRSEL 332,00 0,00 18:10:00
GRTHO 361,75 0,00 03:00:00
GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
GUBRF 325,50 0,00 18:10:00
HALKB 28,96 0,00 18:10:00
HEKTS 3,26 0,00 18:10:00
IEYHO 50,80 0,00 18:10:00
IPEKE 82,55 0,00 18:10:00
ISCTR 12,27 0,00 18:10:00
ISMEN 40,02 0,00 18:10:00
KCAER 11,38 0,00 03:00:00
KCHOL 168,40 0,00 18:10:00
KONTR 27,00 0,00 18:10:00
KOZAA 101,60 0,00 18:10:00
KOZAL 37,20 0,00 18:10:00
KTLEV 14,48 0,00 18:10:00
KUYAS 45,32 0,00 18:10:00
MAGEN 32,40 0,00 03:00:00
MAVI 38,80 0,00 18:10:00
MGROS 505,00 0,00 18:10:00
MIATK 38,60 0,00 18:10:00
MPARK 308,00 0,00 18:10:01
OBAMS 39,36 0,00 18:10:01
ODAS 5,32 0,00 18:10:01
OTKAR 465,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,42 0,00 18:10:01
PASEU 134,60 0,00 18:10:01
PATEK 27,70 0,00 18:10:01
PETKM 16,97 0,00 18:10:01
PGSUS 202,70 0,00 18:10:01
RALYH 202,00 0,00 18:10:01
REEDR 10,52 0,00 18:10:01
SAHOL 76,20 0,00 18:10:01
SASA 2,89 0,00 18:10:01
SISE 35,58 0,00 18:10:01
SKBNK 8,09 0,00 18:10:01
SOKM 44,88 0,00 18:10:01
TABGD 232,30 0,00 18:10:01
TAVHL 254,50 0,00 18:10:01
TCELL 94,00 0,00 18:10:01
THYAO 267,50 0,00 18:10:01
TKFEN 72,75 0,00 18:10:01
TOASO 233,00 0,00 18:10:01
TSKB 11,99 0,00 18:10:01
TSPOR 1,27 0,00 18:10:01
TTKOM 55,15 0,00 18:10:01
TTRAK 531,50 0,00 03:00:00
TUKAS 2,67 0,00 18:10:01
TUPRS 204,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,39 0,00 18:10:01
TURSG 12,78 0,00 18:10:01
VAKBN 26,08 0,00 18:10:01
VESTL 30,30 0,00 18:10:01
YEOTK 37,24 0,00 18:10:01
YKBNK 32,44 0,00 18:10:01
ZOREN 3,26 0,00 18:10:01