DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,55 0,48 17:19:36
AGHOL 26,76 0,83 17:19:25
AKBNK 58,55 0,34 17:19:41
AKSA 10,71 -1,20 17:19:26
AKSEN 50,65 -0,69 17:19:36
ALARK 91,00 3,12 17:19:49
ALTNY 63,35 -2,54 17:19:29
ANSGR 22,20 -0,98 17:19:49
ARCLK 103,80 -1,98 17:19:34
ASELS 187,10 -0,64 17:19:49
ASTOR 91,90 -0,43 17:19:39
BALSU 18,22 0,00 17:19:35
BIMAS 544,00 0,74 17:19:29
BINHO 11,09 -2,38 17:19:49
BRSAN 487,50 1,46 17:19:49
BRYAT 2.445,00 4,18 17:19:42
BSOKE 15,01 -2,34 17:19:24
BTCIM 4,12 -1,20 17:19:40
CANTE 2,25 -1,32 17:19:43
CCOLA 54,75 0,74 17:19:19
CIMSA 44,02 0,69 17:19:44
CLEBI 1.664,00 -1,25 17:19:34
CWENE 24,10 -0,66 17:19:36
DAPGM 11,84 -0,50 17:19:43
DOAS 186,00 1,31 17:19:46
DOHOL 17,07 -0,18 17:19:34
DSTKF 762,00 1,46 17:19:34
ECILC 96,90 -1,02 17:19:42
EFOR 123,30 -10,00 17:16:40
EGEEN 7.612,50 -0,46 17:19:43
EKGYO 19,07 -0,68 17:19:48
ENERY 9,83 0,82 17:19:37
ENJSA 76,80 0,85 17:19:49
ENKAI 74,50 0,95 17:19:49
EREGL 23,84 -0,67 17:19:49
EUPWR 28,72 0,07 17:19:49
FENER 11,93 2,58 17:19:45
FROTO 93,65 -1,00 17:19:44
GARAN 128,70 0,55 17:19:42
GENIL 187,70 1,02 17:19:05
GESAN 46,18 -1,79 17:19:27
GLRMK 169,70 -1,39 17:19:45
GRSEL 329,50 -0,15 17:19:36
GRTHO 361,00 4,11 17:19:49
GSRAY 1,40 0,72 17:19:42
GUBRF 324,50 -1,07 17:19:35
HALKB 29,10 0,48 17:19:39
HEKTS 3,27 0,00 17:19:43
IEYHO 50,25 -0,89 17:19:42
IPEKE 82,75 6,64 17:19:49
ISCTR 12,22 -0,16 17:19:49
ISMEN 39,88 -0,45 17:19:26
KCAER 11,40 0,44 17:19:45
KCHOL 168,20 0,24 17:19:50
KONTR 26,86 -2,11 17:19:45
KOZAA 101,80 3,46 17:19:22
KOZAL 36,76 3,03 17:19:45
KRDMD 23,90 -1,32 17:19:41
KTLEV 14,53 -4,22 17:19:43
KUYAS 45,32 10,00 17:12:56
MAGEN 32,30 -3,29 17:19:49
MAVI 38,90 -0,56 17:19:45
MGROS 504,00 0,00 17:19:27
MIATK 38,84 -4,05 17:15:05
MPARK 306,25 -1,53 17:19:34
OBAMS 39,40 -1,01 17:19:06
ODAS 5,34 -1,11 17:19:16
OTKAR 459,75 -0,92 17:19:35
OYAKC 21,48 -0,56 17:19:43
PASEU 135,90 -2,93 17:19:39
PATEK 27,64 -2,74 17:19:26
PETKM 16,90 0,60 17:19:41
PGSUS 202,80 -0,59 17:19:40
RALYH 200,20 2,61 17:18:37
REEDR 10,27 1,68 17:19:34
SAHOL 75,85 -0,59 17:19:34
SASA 2,87 -1,03 17:19:44
SISE 35,36 -1,28 17:19:49
SKBNK 8,09 -1,46 17:19:27
SOKM 44,86 -2,31 17:19:48
TABGD 230,10 0,92 17:19:44
TAVHL 254,00 -2,12 17:19:43
TCELL 93,20 0,11 17:19:37
THYAO 267,25 -0,47 17:19:49
TKFEN 72,10 -1,57 17:18:35
TOASO 233,60 0,43 17:19:49
TSKB 12,04 0,50 17:19:34
TSPOR 1,29 1,57 17:19:43
TTKOM 55,20 -0,36 17:19:34
TTRAK 530,00 0,00 17:19:36
TUKAS 2,66 -2,56 17:19:40
TUPRS 202,60 0,45 17:19:50
TUREX 8,32 -2,46 17:19:49
TURSG 12,77 -1,24 17:19:44
ULKER 114,30 0,26 17:19:41
VAKBN 26,06 -3,77 17:19:48
VESTL 30,12 -0,99 17:19:16
YEOTK 37,20 -2,36 17:19:49
YKBNK 32,34 0,75 17:19:49
ZOREN 3,23 -2,42 17:19:45
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,55 0,48 17:19:36
AGHOL 26,76 0,83 17:19:25
AKBNK 58,55 0,34 17:19:41
AKSA 10,71 -1,20 17:19:26
AKSEN 50,65 -0,69 17:19:36
ALARK 91,00 3,12 17:19:49
ALTNY 63,35 -2,54 17:19:29
ANSGR 22,20 -0,98 17:19:49
ARCLK 103,80 -1,98 17:19:34
ASELS 187,10 -0,64 17:19:49
ASTOR 91,90 -0,43 17:19:39
BALSU 18,22 0,00 17:19:35
BIMAS 544,00 0,74 17:19:29
BINHO 11,09 -2,38 17:19:49
BRSAN 487,50 1,46 17:19:49
BRYAT 2.445,00 4,18 17:19:42
BSOKE 15,01 -2,34 17:19:24
BTCIM 4,12 -1,20 17:19:40
CANTE 2,25 -1,32 17:19:43
CCOLA 54,75 0,74 17:19:19
CIMSA 44,02 0,69 17:19:44
CLEBI 1.664,00 -1,25 17:19:34
CWENE 24,10 -0,66 17:19:36
DAPGM 11,84 -0,50 17:19:43
DOAS 186,00 1,31 17:19:46
DOHOL 17,07 -0,18 17:19:34
DSTKF 762,00 1,46 17:19:34
ECILC 96,90 -1,02 17:19:42
EFOR 123,30 -10,00 17:16:40
EGEEN 7.612,50 -0,46 17:19:43
EKGYO 19,07 -0,68 17:19:48
ENERY 9,83 0,82 17:19:37
ENJSA 76,80 0,85 17:19:49
ENKAI 74,50 0,95 17:19:49
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,84 -0,67 17:19:49
EUPWR 28,72 0,07 17:19:49
FENER 11,93 2,58 17:19:45
FROTO 93,65 -1,00 17:19:44
GARAN 128,70 0,55 17:19:42
GENIL 187,70 1,02 17:19:05
GESAN 46,18 -1,79 17:19:27
GLRMK 169,70 -1,39 17:19:45
GRSEL 329,50 -0,15 17:19:36
GRTHO 361,00 4,11 17:19:49
GSRAY 1,40 0,72 17:19:42
GUBRF 324,50 -1,07 17:19:35
HALKB 29,10 0,48 17:19:39
HEKTS 3,27 0,00 17:19:43
IEYHO 50,25 -0,89 17:19:42
IPEKE 82,75 6,64 17:19:49
ISCTR 12,22 -0,16 17:19:49
ISMEN 39,88 -0,45 17:19:26
KCAER 11,40 0,44 17:19:45
KCHOL 168,20 0,24 17:19:50
KONTR 26,86 -2,11 17:19:45
KOZAA 101,80 3,46 17:19:22
KOZAL 36,76 3,03 17:19:45
KRDMD 23,90 -1,32 17:19:41
KTLEV 14,53 -4,22 17:19:43
KUYAS 45,32 10,00 17:12:56
MAGEN 32,30 -3,29 17:19:49
MAVI 38,90 -0,56 17:19:45
MGROS 504,00 0,00 17:19:27
MIATK 38,84 -4,05 17:15:05
MPARK 306,25 -1,53 17:19:34
OBAMS 39,40 -1,01 17:19:06
ODAS 5,34 -1,11 17:19:16
OTKAR 459,75 -0,92 17:19:35
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,48 -0,56 17:19:43
PASEU 135,90 -2,93 17:19:39
PATEK 27,64 -2,74 17:19:26
PETKM 16,90 0,60 17:19:41
PGSUS 202,80 -0,59 17:19:40
RALYH 200,20 2,61 17:18:37
REEDR 10,27 1,68 17:19:34
SAHOL 75,85 -0,59 17:19:34
SASA 2,87 -1,03 17:19:44
SISE 35,36 -1,28 17:19:49
SKBNK 8,09 -1,46 17:19:27
SOKM 44,86 -2,31 17:19:48
TABGD 230,10 0,92 17:19:44
TAVHL 254,00 -2,12 17:19:43
TCELL 93,20 0,11 17:19:37
THYAO 267,25 -0,47 17:19:49
TKFEN 72,10 -1,57 17:18:35
TOASO 233,60 0,43 17:19:49
TSKB 12,04 0,50 17:19:34
TSPOR 1,29 1,57 17:19:43
TTKOM 55,20 -0,36 17:19:34
TTRAK 530,00 0,00 17:19:36
TUKAS 2,66 -2,56 17:19:40
TUPRS 202,60 0,45 17:19:50
TUREX 8,32 -2,46 17:19:49
TURSG 12,77 -1,24 17:19:44
ULKER 114,30 0,26 17:19:41
VAKBN 26,06 -3,77 17:19:48
VESTL 30,12 -0,99 17:19:16
YEOTK 37,20 -2,36 17:19:49
YKBNK 32,34 0,75 17:19:49
ZOREN 3,23 -2,42 17:19:45