DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

%

ONS

%

BİST100

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,83 -1,33 12:28:48
AGHOL 26,84 -1,83 12:27:46
AHGAZ 26,72 -0,96 12:28:52
AKBNK 61,20 -1,13 12:28:46
AKSA 10,24 -0,97 12:28:50
AKSEN 53,90 0,00 12:28:52
ALARK 93,50 -0,37 12:28:48
ALFAS 44,32 -0,63 12:28:12
ALTNY 62,40 -0,72 12:28:46
ANSGR 22,02 -0,54 12:28:13
ARCLK 105,80 -1,03 12:28:42
ASELS 184,80 0,00 12:28:47
ASTOR 92,65 -1,44 12:28:52
BALSU 18,09 4,45 12:28:45
BIMAS 542,50 -1,63 12:28:51
BINHO 10,65 1,72 12:28:50
BRSAN 476,25 -0,99 12:28:46
BRYAT 2.387,00 -0,46 12:27:39
BSOKE 16,11 -0,25 12:28:47
BTCIM 4,07 -1,21 12:27:22
CANTE 2,28 1,79 12:28:36
CCOLA 55,00 -1,79 12:27:59
CIMSA 44,38 -1,81 12:28:48
CLEBI 1.656,00 -1,78 12:27:31
CWENE 26,32 -0,53 12:28:52
DAPGM 11,84 -0,84 12:28:20
DOAS 185,30 -1,23 12:28:32
DOHOL 17,24 -2,21 12:28:51
DSTKF 852,00 0,59 12:28:52
ECILC 104,30 0,29 12:28:16
EFOR 130,00 1,33 12:28:22
EGEEN 7.525,00 -0,79 12:28:23
EKGYO 19,78 -0,75 12:28:52
ENERY 10,79 -0,46 12:28:38
ENJSA 77,00 0,00 12:28:44
ENKAI 75,20 -1,12 12:28:52
EREGL 24,16 -1,15 12:28:52
EUPWR 30,42 -2,50 12:28:17
FENER 12,10 1,77 12:28:50
FROTO 93,75 -1,78 12:28:52
GARAN 133,00 -1,85 12:28:52
GENIL 186,70 -0,80 12:24:08
GESAN 45,16 -0,88 12:28:07
GLRMK 173,00 0,00 12:28:03
GRTHO 331,00 -1,12 12:28:02
GSRAY 1,40 1,45 12:27:41
GUBRF 336,50 -0,30 12:28:52
HALKB 29,26 -0,61 12:28:10
HEKTS 3,28 -0,30 12:28:28
IEYHO 56,25 -0,09 12:28:46
ISCTR 12,59 -1,79 12:28:52
ISMEN 40,44 -1,22 12:28:24
KCAER 11,36 -0,35 12:27:53
KCHOL 168,50 -1,52 12:28:52
KONTR 29,12 5,35 12:28:51
KONYA 4.932,50 -0,55 12:20:21
KOZAA 99,95 -2,49 12:28:52
KOZAL 39,48 -0,95 12:28:50
KRDMD 25,08 -1,42 12:28:40
KTLEV 14,28 0,78 12:28:31
KUYAS 48,54 0,08 12:28:51
LMKDC 28,24 -2,01 12:28:41
MAGEN 31,26 -1,39 12:28:29
MAVI 38,58 -1,08 12:28:46
MGROS 525,00 -0,76 12:28:46
MIATK 37,30 -1,48 12:28:46
MPARK 315,25 0,08 12:27:22
OBAMS 39,28 0,10 12:28:35
ODAS 5,46 0,18 12:28:53
OTKAR 460,50 -2,23 12:28:46
OYAKC 21,84 -0,82 12:28:11
PASEU 136,50 -1,09 12:27:18
PATEK 28,10 -0,78 12:28:46
PETKM 17,15 -0,06 12:28:50
PGSUS 205,50 -0,68 12:28:53
RALYH 212,10 2,96 12:27:33
REEDR 8,15 -4,45 12:28:05
SAHOL 78,55 -1,01 12:28:52
SASA 3,05 0,99 12:28:53
SELEC 68,40 0,00 12:23:48
SISE 35,74 -1,11 12:28:52
SKBNK 8,23 -2,60 12:26:26
SMRTG 26,00 0,70 12:28:44
SOKM 44,98 -1,19 12:28:53
TABGD 238,70 0,29 12:27:34
TAVHL 265,00 -1,21 12:28:52
TCELL 95,70 -1,03 12:28:52
THYAO 274,25 -0,72 12:28:49
TKFEN 72,50 -2,42 12:28:49
TOASO 229,30 -0,74 12:28:52
TSKB 12,45 0,00 12:28:26
TTKOM 57,00 -0,35 12:28:52
TTRAK 530,00 -1,58 12:28:48
TUKAS 2,65 -0,75 12:28:45
TUPRS 200,20 -2,34 12:28:52
TUREX 8,09 -2,06 12:28:44
TURSG 12,42 -1,58 12:28:34
ULKER 111,90 -1,58 12:28:52
VAKBN 26,74 1,36 12:28:51
VESTL 30,52 -0,59 12:28:48
YEOTK 37,00 -1,75 12:28:42
YKBNK 33,66 -1,87 12:28:52
ZOREN 3,34 0,60 12:28:09
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,83 -1,33 12:28:48
AGHOL 26,84 -1,83 12:27:46
AHGAZ 26,72 -0,96 12:28:52
AKBNK 61,20 -1,13 12:28:46
AKSA 10,24 -0,97 12:28:50
AKSEN 53,90 0,00 12:28:52
ALARK 93,50 -0,37 12:28:48
ALFAS 44,32 -0,63 12:28:12
ALTNY 62,40 -0,72 12:28:46
ANSGR 22,02 -0,54 12:28:13
ARCLK 105,80 -1,03 12:28:42
ASELS 184,80 0,00 12:28:47
ASTOR 92,65 -1,44 12:28:52
BALSU 18,09 4,45 12:28:45
BIMAS 542,50 -1,63 12:28:51
BINHO 10,65 1,72 12:28:50
BRSAN 476,25 -0,99 12:28:46
BRYAT 2.387,00 -0,46 12:27:39
BSOKE 16,11 -0,25 12:28:47
BTCIM 4,07 -1,21 12:27:22
CANTE 2,28 1,79 12:28:36
CCOLA 55,00 -1,79 12:27:59
CIMSA 44,38 -1,81 12:28:48
CLEBI 1.656,00 -1,78 12:27:31
CWENE 26,32 -0,53 12:28:52
DAPGM 11,84 -0,84 12:28:20
DOAS 185,30 -1,23 12:28:32
DOHOL 17,24 -2,21 12:28:51
DSTKF 852,00 0,59 12:28:52
ECILC 104,30 0,29 12:28:16
EFOR 130,00 1,33 12:28:22
EGEEN 7.525,00 -0,79 12:28:23
EKGYO 19,78 -0,75 12:28:52
ENERY 10,79 -0,46 12:28:38
ENJSA 77,00 0,00 12:28:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,20 -1,12 12:28:52
EREGL 24,16 -1,15 12:28:52
EUPWR 30,42 -2,50 12:28:17
FENER 12,10 1,77 12:28:50
FROTO 93,75 -1,78 12:28:52
GARAN 133,00 -1,85 12:28:52
GENIL 186,70 -0,80 12:24:08
GESAN 45,16 -0,88 12:28:07
GLRMK 173,00 0,00 12:28:03
GRTHO 331,00 -1,12 12:28:02
GSRAY 1,40 1,45 12:27:41
GUBRF 336,50 -0,30 12:28:52
HALKB 29,26 -0,61 12:28:10
HEKTS 3,28 -0,30 12:28:28
IEYHO 56,25 -0,09 12:28:46
ISCTR 12,59 -1,79 12:28:52
ISMEN 40,44 -1,22 12:28:24
KCAER 11,36 -0,35 12:27:53
KCHOL 168,50 -1,52 12:28:52
KONTR 29,12 5,35 12:28:51
KONYA 4.932,50 -0,55 12:20:21
KOZAA 99,95 -2,49 12:28:52
KOZAL 39,48 -0,95 12:28:50
KRDMD 25,08 -1,42 12:28:40
KTLEV 14,28 0,78 12:28:31
KUYAS 48,54 0,08 12:28:51
LMKDC 28,24 -2,01 12:28:41
MAGEN 31,26 -1,39 12:28:29
MAVI 38,58 -1,08 12:28:46
MGROS 525,00 -0,76 12:28:46
MIATK 37,30 -1,48 12:28:46
MPARK 315,25 0,08 12:27:22
OBAMS 39,28 0,10 12:28:35
ODAS 5,46 0,18 12:28:53
OTKAR 460,50 -2,23 12:28:46
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,84 -0,82 12:28:11
PASEU 136,50 -1,09 12:27:18
PATEK 28,10 -0,78 12:28:46
PETKM 17,15 -0,06 12:28:50
PGSUS 205,50 -0,68 12:28:53
RALYH 212,10 2,96 12:27:33
REEDR 8,15 -4,45 12:28:05
SAHOL 78,55 -1,01 12:28:52
SASA 3,05 0,99 12:28:53
SELEC 68,40 0,00 12:23:48
SISE 35,74 -1,11 12:28:52
SKBNK 8,23 -2,60 12:26:26
SMRTG 26,00 0,70 12:28:44
SOKM 44,98 -1,19 12:28:53
TABGD 238,70 0,29 12:27:34
TAVHL 265,00 -1,21 12:28:52
TCELL 95,70 -1,03 12:28:52
THYAO 274,25 -0,72 12:28:49
TKFEN 72,50 -2,42 12:28:49
TOASO 229,30 -0,74 12:28:52
TSKB 12,45 0,00 12:28:26
TTKOM 57,00 -0,35 12:28:52
TTRAK 530,00 -1,58 12:28:48
TUKAS 2,65 -0,75 12:28:45
TUPRS 200,20 -2,34 12:28:52
TUREX 8,09 -2,06 12:28:44
TURSG 12,42 -1,58 12:28:34
ULKER 111,90 -1,58 12:28:52
VAKBN 26,74 1,36 12:28:51
VESTL 30,52 -0,59 12:28:48
YEOTK 37,00 -1,75 12:28:42
YKBNK 33,66 -1,87 12:28:52
ZOREN 3,34 0,60 12:28:09