xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 41,8387 0,23%
EURO 48,3488 0,44%
ALTIN 5.550,340,48
BITCOIN 4645999-3.38034%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.489 s Değişim: -0.64% -67,58 Adet:   2.852 Mio.Lot Hacim:   50.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,71 -0,07 13:09:43
  • AGHOL 24,94 -1,03 13:08:08
  • AKBNK 55,25 -1,25 13:09:39
  • AKSA 11,84 -0,34 13:09:36
  • AKSEN 44,90 -0,09 13:09:44
  • ALARK 78,35 -0,19 13:08:44
  • ALTNY 68,85 -0,51 13:09:34
  • ANSGR 21,24 -0,84 13:09:25
  • ARCLK 111,60 0,18 13:09:43
  • ASELS 213,80 -0,09 13:09:41
  • ASTOR 91,20 1,73 13:09:40
  • BALSU 21,82 -2,85 13:09:26
  • BIMAS 545,50 -0,09 13:09:38
  • BINHO 9,87 -0,10 13:09:44
  • BRSAN 398,75 -1,36 13:09:41
  • BRYAT 2.025,00 -1,41 13:09:27
  • BSOKE 15,74 -0,69 13:08:54
  • BTCIM 4,13 0,00 13:09:21
  • CANTE 2,07 -0,96 13:09:27
  • CCOLA 46,40 -0,17 13:08:57
  • CIMSA 43,18 1,03 13:09:31
  • CLEBI 1.585,00 2,26 13:08:57
  • CWENE 24,74 -3,36 13:09:40
  • DAPGM 14,02 -0,43 13:07:29
  • DOAS 171,40 -0,12 13:09:41
  • DOHOL 17,64 -1,29 13:09:06
  • DSTKF 453,25 -2,00 13:09:26
  • ECILC 97,00 1,57 13:09:41
  • EFORC 127,60 -1,09 13:09:21
  • EGEEN 7.715,00 -0,29 13:09:32
  • EKGYO 18,39 -3,41 13:09:41
  • ENERY 9,60 -2,34 13:09:27
  • ENJSA 81,15 0,31 13:09:30
  • ENKAI 69,70 0,14 13:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,74 -2,41 13:09:39
  • EUPWR 26,14 -0,23 13:09:45
  • FENER 9,78 -1,71 13:09:16
  • FROTO 92,95 0,32 13:09:35
  • GARAN 126,40 -0,24 13:09:34
  • GENIL 209,30 -3,50 13:09:44
  • GESAN 42,68 0,57 13:08:26
  • GLRMK 185,20 -0,38 13:09:32
  • GRSEL 346,75 -0,22 13:09:41
  • GRTHO 622,50 4,01 13:08:56
  • GSRAY 1,37 0,00 13:09:42
  • GUBRF 280,50 -2,43 13:09:12
  • HALKB 26,40 -2,44 13:09:40
  • HEKTS 3,25 -0,61 13:09:36
  • IEYHO 37,16 -2,98 13:09:36
  • IPEKE 68,40 -2,29 13:08:27
  • ISCTR 11,88 -1,25 13:09:45
  • ISMEN 40,00 0,25 13:09:40
  • KCAER 12,85 -1,15 13:09:31
  • KCHOL 160,40 0,25 13:09:30
  • KONTR 34,14 5,57 13:09:35
  • KOZAA 85,90 -2,94 13:09:32
  • KOZAL 24,28 -1,22 13:09:37
  • KRDMD 24,90 -2,73 13:09:37
  • KTLEV 12,98 0,08 13:09:34
  • KUYAS 47,40 -3,66 13:09:40
  • MAGEN 21,78 0,37 13:09:41
  • MAVI 37,14 -0,21 13:09:27
  • MGROS 445,75 -0,61 13:09:25
  • MIATK 39,56 -1,00 13:09:45
  • MPARK 345,75 3,60 13:09:31
  • OBAMS 42,84 -1,29 13:09:33
  • ODAS 5,22 0,77 13:09:04
  • OTKAR 443,25 -1,50 13:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,42 0,75 13:09:38
  • PASEU 129,50 1,25 13:09:24
  • PATEK 33,06 -2,59 13:09:43
  • PETKM 19,42 -0,15 13:09:39
  • PGSUS 213,80 1,23 13:09:42
  • RALYH 174,10 0,69 13:09:25
  • REEDR 10,24 -0,87 13:09:44
  • SAHOL 81,10 -0,06 13:09:26
  • SASA 3,05 0,99 13:09:45
  • SISE 34,32 -0,41 13:09:40
  • SKBNK 6,52 -1,66 13:05:18
  • SOKM 38,36 2,46 13:09:25
  • TABGD 240,70 5,06 13:09:42
  • TAVHL 228,10 -2,31 13:09:40
  • TCELL 91,35 -6,69 13:09:44
  • THYAO 309,25 0,08 13:09:44
  • TKFEN 85,95 -0,29 13:09:17
  • TOASO 253,00 -1,56 13:09:24
  • TSKB 12,68 -2,54 13:09:38
  • TSPOR 1,20 -0,83 13:09:33
  • TTKOM 49,40 -3,14 13:09:35
  • TTRAK 554,00 0,27 13:09:41
  • TUKAS 2,71 -5,90 13:09:38
  • TUPRS 173,70 0,70 13:09:41
  • TUREX 7,87 -0,88 13:09:38
  • TURSG 9,35 -1,37 13:08:19
  • ULKER 100,70 -1,76 13:08:38
  • VAKBN 22,88 -1,04 13:09:25
  • VESTL 32,46 0,12 13:09:15
  • YEOTK 34,24 -0,75 13:09:34
  • YKBNK 30,08 -0,66 13:09:30
  • ZOREN 3,22 -0,62 13:09:00