xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 41,8387 0,23%
EURO 48,3488 0,44%
ALTIN 5.550,340,48
BITCOIN 4645999-3.38034%
Bursa
13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.486 s Değişim: -0.67% -70,32 Adet:   2.882 Mio.Lot Hacim:   50.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,450
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 449,25 0,39 13:14:25
  • KAREL 8,84 -1,78 13:14:28
  • KARSN 10,05 -0,69 13:14:25
  • KARTN 80,30 -0,86 13:13:56
  • KATMR 2,85 -0,35 13:14:29
  • KAYSE 17,64 -0,56 13:14:28
  • KBORU 14,45 4,71 13:14:00
  • KCAER 12,82 -1,38 13:14:25
  • KCHOL 160,30 0,19 13:14:30
  • KENT 771,00 0,00 12:55:26
  • KERVN 2,51 -3,46 12:55:26
  • KFEIN 9,61 2,23 13:13:34
  • KGYO 4,50 1,58 13:14:12
  • KIMMR 13,81 -1,78 13:13:02
  • KLGYO 6,98 2,35 13:14:30
  • KLKIM 31,66 -0,25 13:14:25
  • KLMSN 33,18 -0,54 13:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,89 -1,13 12:55:26
  • KLRHO 150,50 -0,33 13:14:29
  • KLSER 28,48 -1,32 13:13:46
  • KLSYN 5,97 -3,71 13:12:40
  • KLYPV 60,05 -0,74 13:14:25
  • KMPUR 17,04 -1,84 13:07:59
  • KNFRT 14,67 -1,54 13:13:12
  • KOCMT 2,63 -0,75 13:14:14
  • KONKA 50,70 0,30 13:14:26
  • KONTR 34,00 5,13 13:14:28
  • KONYA 4.712,50 -0,58 13:12:20
  • KOPOL 6,02 -0,99 13:14:23
  • KORDS 55,05 -0,18 13:10:38
  • KOTON 17,55 -1,46 13:14:26
  • KOZAA 85,95 -2,88 13:14:25
  • KOZAL 24,28 -1,22 13:14:26
  • KRDMA 28,84 -1,30 13:14:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,76 -0,96 13:13:19
  • KRDMD 24,88 -2,81 13:14:30
  • KRGYO 3,07 -0,65 13:13:53
  • KRONT 14,17 -3,61 13:13:42
  • KRPLS 9,03 2,27 13:13:40
  • KRSTL 10,32 -0,77 13:14:28
  • KRTEK 32,76 -1,50 13:13:16
  • KRVGD 2,29 -1,29 13:08:59
  • KSTUR 3.255,00 -1,21 12:55:26
  • KTLEV 12,97 0,00 13:14:13
  • KTSKR 72,05 -0,83 13:13:45
  • KUTPO 107,60 -4,01 13:13:30
  • KUVVA 148,00 -1,33 12:55:26
  • KUYAS 47,22 -4,02 13:14:20
  • KZBGY 16,13 1,32 13:14:26
  • KZGYO 21,26 -0,19 13:14:31