xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 40,4561 0.1%
EURO 47,5464 -0.01%
ALTIN 4.435,62-0,50
BITCOIN 4774412-0.81835%
Bursa
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.599 s Değişim: -0.17% -17,59 Adet:   4.631 Mio.Lot Hacim:   96.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.616

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,11 4,95 18:05:04
  • A1YEN 30,02 2,39 18:05:04
  • ACSEL 111,50 -1,68 18:05:04
  • ADEL 31,56 2,14 17:59:30
  • ADESE 13,10 -0,53 18:05:04
  • ADGYO 34,04 -3,73 18:05:04
  • AEFES 15,77 1,15 18:05:04
  • AFYON 14,87 0,27 18:05:04
  • AGESA 166,20 -1,07 18:05:04
  • AGHOL 278,50 0,09 18:05:04
  • AGROT 7,77 0,13 18:05:04
  • AGYO 7,20 -0,83 18:05:02
  • AHGAZ 27,40 0,22 18:05:04
  • AHSGY 22,62 -3,58 18:05:04
  • AKBNK 67,55 -0,07 18:05:04
  • AKCNS 140,70 -0,64 18:05:04
  • AKENR 11,42 -1,64 18:05:04
  • AKFGY 2,89 0,00 18:05:04
  • AKFIS 22,24 -0,27 18:05:04
  • AKFYE 16,83 0,18 18:05:04
  • AKGRT 7,10 -0,56 18:05:04
  • AKMGY 222,10 8,24 18:05:02
  • AKSA 9,42 -0,21 18:05:02
  • AKSEN 36,94 0,33 18:05:04
  • AKSGY 6,87 -1,58 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,47 -0,97 18:05:02
  • AKYHO 3,36 -6,15 18:05:02
  • ALARK 91,35 -0,81 18:05:04
  • ALBRK 8,90 -3,16 18:05:04
  • ALCAR 943,00 -1,10 18:05:04
  • ALCTL 120,60 -0,33 18:05:04
  • ALFAS 46,18 -0,73 18:05:04
  • ALGYO 20,66 -1,71 18:05:04
  • ALKA 7,59 -1,17 18:05:02
  • ALKIM 18,19 -0,11 18:05:04
  • ALKLC 58,10 3,38 18:05:04
  • ALTNY 97,70 2,84 18:05:04
  • ALVES 27,46 0,22 18:05:04
  • ANELE 17,50 -1,63 18:05:04
  • ANGEN 11,36 2,07 18:05:04
  • ANHYT 85,40 -0,93 18:05:04
  • ANSGR 95,30 0,05 18:05:02
  • APBDL 25,96 -0,19 18:05:02
  • APLIB 43,30 -0,35 18:05:02
  • APX30 29,00 -0,24 18:05:02
  • ARASE 52,40 -2,42 18:05:04
  • ARCLK 125,70 -2,26 18:05:04
  • ARDYZ 29,70 -0,74 18:05:02
  • ARENA 37,74 -1,72 18:05:04
  • ARMGD 34,00 -1,16 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,12 0,18 18:05:02
  • ARTMS 29,26 -2,07 18:05:04
  • ARZUM 5,19 -0,19 18:05:04
  • ASELS 180,10 2,04 18:05:04
  • ASGYO 11,83 -2,79 18:05:04
  • ASTOR 97,65 -0,26 18:05:04
  • ASUZU 63,75 0,39 18:05:04
  • ATAGY 15,65 5,74 18:05:02
  • ATAKP 44,40 -0,67 18:05:02
  • ATATP 87,15 -0,11 18:05:04
  • ATEKS 81,00 -1,16 18:05:04
  • ATLAS 5,25 -2,05 18:05:02
  • ATSYH 47,96 -1,72 18:05:02
  • AVGYO 9,73 -1,82 18:05:03
  • AVHOL 44,38 -3,18 18:05:04
  • AVOD 3,13 -1,57 18:05:04
  • AVPGY 67,30 -1,75 18:05:04
  • AVTUR 12,62 -0,08 18:05:04
  • AYCES 479,00 -1,03 18:05:04
  • AYDEM 18,12 -1,25 18:05:04
  • AYEN 26,00 0,39 18:05:04
  • AYES 17,50 -3,69 18:05:02
  • AYGAZ 151,90 0,26 18:05:04
  • AZTEK 40,18 -1,23 18:05:04