xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 39,8303 0.04%
EURO 46,9035 -0.17%
ALTIN 4.280,171,24
BITCOIN 4226250-1.39632%
Bursa
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,93 3,72 18:09:54
  • A1YEN 27,12 1,19 18:09:50
  • ACSEL 102,00 0,89 18:08:53
  • ADEL 29,80 -1,32 18:09:49
  • ADESE 9,14 -2,35 18:09:43
  • ADGYO 34,34 -1,44 18:09:54
  • AEFES 15,36 2,61 18:09:58
  • AFYON 13,19 4,27 18:09:31
  • AGESA 157,90 0,00 18:08:01
  • AGHOL 267,00 2,69 18:09:18
  • AGROT 7,30 1,96 18:09:56
  • AGYO 6,65 -0,60 18:08:01
  • AHGAZ 27,72 -0,50 18:09:44
  • AHSGY 20,82 -1,23 18:09:46
  • AKBNK 68,10 -0,15 18:09:59
  • AKCNS 139,00 4,67 18:09:32
  • AKENR 11,31 1,25 18:09:54
  • AKFGY 2,63 2,73 18:09:53
  • AKFIS 22,80 2,61 18:09:55
  • AKFYE 16,19 1,76 18:09:58
  • AKGRT 6,35 2,58 18:09:14
  • AKMGY 193,00 1,05 18:05:24
  • AKSA 9,30 1,31 18:09:56
  • AKSEN 33,60 0,78 18:09:17
  • AKSGY 6,65 2,47 18:09:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,99 5,77 18:09:42
  • AKYHO 2,93 1,74 18:08:21
  • ALARK 84,95 2,47 18:09:33
  • ALBRK 8,16 -0,24 18:09:57
  • ALCAR 903,00 2,96 18:09:55
  • ALCTL 104,00 -0,67 18:10:00
  • ALFAS 42,30 2,22 18:09:29
  • ALGYO 19,55 0,41 18:08:01
  • ALKA 6,85 0,88 18:08:01
  • ALKIM 15,16 1,40 18:09:11
  • ALKLC 45,00 9,01 18:09:55
  • ALTNY 80,85 -1,28 18:09:56
  • ALVES 27,22 0,37 18:09:49
  • ANELE 17,23 -1,09 18:08:01
  • ANGEN 10,14 0,80 18:09:09
  • ANHYT 81,90 3,28 18:09:51
  • ANSGR 93,20 0,22 18:09:59
  • APBDL 24,46 1,66 18:08:01
  • APLIB 42,22 1,44 18:05:23
  • APX30 27,84 1,64 18:08:01
  • ARASE 47,60 1,19 18:09:48
  • ARCLK 128,40 4,82 18:09:59
  • ARDYZ 29,16 7,44 18:09:18
  • ARENA 30,98 2,51 18:09:34
  • ARMGD 34,44 -0,52 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,57 1,72 18:09:23
  • ARTMS 28,00 1,30 18:08:31
  • ARZUM 4,30 3,86 18:09:51
  • ASELS 148,40 -1,59 18:09:55
  • ASGYO 10,93 1,49 18:09:40
  • ASTOR 92,75 -0,22 18:09:59
  • ASUZU 55,50 2,49 18:09:17
  • ATAGY 10,66 -1,20 18:09:38
  • ATAKP 41,36 -1,52 18:08:52
  • ATATP 84,15 -0,65 18:05:24
  • ATEKS 77,60 1,97 18:05:24
  • ATLAS 5,02 -1,57 18:08:03
  • ATSYH 57,70 -2,78 18:05:24
  • AVGYO 8,93 -1,43 18:08:01
  • AVHOL 40,58 0,20 18:09:27
  • AVOD 2,72 0,74 18:09:25
  • AVPGY 65,55 2,34 18:09:46
  • AVTUR 11,00 -3,00 18:08:01
  • AYCES 461,00 -3,96 18:08:54
  • AYDEM 17,64 3,22 18:09:59
  • AYEN 24,20 1,68 18:08:01
  • AYES 16,00 -4,25 18:08:31
  • AYGAZ 133,50 4,30 18:09:35
  • AZTEK 40,46 5,36 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.