xslot giriş trbet giriş tarafbet giriş orisbet giriş betturkey giriş betpublic giriş bahiscom giriş betebet giriş betlike giriş mariobet giriş betist giriş 1xbet giriş trendbet giriş istanbulbahis giriş zbahis giriş royalbet giriş betwild giriş alobet giriş aspercasino giriş trwin giriş betonred giriş bizbet giriş
DOLAR 41,8414 0,23%
EURO 48,4273 0,43%
ALTIN 5.538,760,27
BITCOIN 0%
Bursa
19°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.348 s Değişim: -1.97% -207,70 Adet:   5.017 Mio.Lot Hacim:   95.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,337
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 450,00 0,56 17:10:11
  • KAREL 8,72 -3,11 17:09:25
  • KARSN 9,86 -2,57 17:10:28
  • KARTN 79,30 -2,10 17:09:35
  • KATMR 2,78 -2,80 17:10:43
  • KAYSE 17,73 -0,06 17:10:06
  • KBORU 14,00 1,45 17:10:42
  • KCAER 12,63 -2,85 17:11:01
  • KCHOL 157,80 -1,37 17:10:59
  • KENT 750,00 -2,72 12:55:26
  • KERVN 2,47 -5,00 13:55:14
  • KFEIN 9,48 0,85 17:09:27
  • KGYO 4,43 0,00 17:10:33
  • KIMMR 13,45 -4,34 17:09:46
  • KLGYO 6,83 0,15 17:10:46
  • KLKIM 31,14 -1,89 17:09:43
  • KLMSN 32,50 -2,58 17:10:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,50 -3,72 12:55:26
  • KLRHO 153,70 1,79 17:10:45
  • KLSER 28,32 -1,87 17:10:04
  • KLSYN 5,90 -4,84 17:09:20
  • KLYPV 58,75 -2,89 17:10:22
  • KMPUR 16,87 -2,82 17:10:19
  • KNFRT 14,15 -5,03 17:09:35
  • KOCMT 2,59 -2,26 17:10:26
  • KONKA 49,80 -1,48 17:08:29
  • KONTR 33,70 4,21 17:11:01
  • KONYA 4.692,50 -1,00 17:06:58
  • KOPOL 5,96 -1,97 17:10:15
  • KORDS 54,30 -1,54 17:08:00
  • KOTON 17,36 -2,53 17:10:26
  • KOZAA 87,75 -0,85 17:11:01
  • KOZAL 23,92 -2,69 17:10:59
  • KRDMA 28,50 -2,46 17:10:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,24 -3,04 17:08:46
  • KRDMD 24,46 -4,45 17:11:01
  • KRGYO 3,02 -2,27 17:09:27
  • KRONT 14,05 -4,42 17:10:02
  • KRPLS 9,63 9,06 17:10:44
  • KRSTL 10,32 -0,77 17:10:11
  • KRTEK 32,70 -1,68 17:09:14
  • KRVGD 2,23 -3,88 17:10:20
  • KSTUR 3.247,50 -1,44 12:55:26
  • KTLEV 13,00 0,23 17:10:45
  • KTSKR 71,40 -1,72 17:08:11
  • KUTPO 105,30 -6,07 17:10:42
  • KUVVA 147,00 -2,00 13:55:14
  • KUYAS 46,72 -5,04 17:09:50
  • KZBGY 15,83 -0,57 17:10:40
  • KZGYO 21,22 -0,38 17:07:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.